| Parâmetro básico | |
| Fabricante | SAIC * ID.3 |
| Nível: | Carro compacto |
| Tempo de Mercado: | Jun-22 |
| Forma do corpo: | 5 portas sedan Berlina 5 LUGARES |
| Cxlxa (mm): | 4261x1778x1568 |
| Distância entre eixos (mm): | 2765 |
| Tipo de alimentação: | Elevador eléctrico de puro |
| Potência máxima do veículo (KW): | 125 |
| O Torque Máximo do Veículo (N M): | 310 |
| Jornal a velocidade máxima (m/h): | 160 |
| Tempo de carregamento rápido (Horas): | 0.67 |
| Tempo de carga lenta (Horas): | 8.5 |
| Gama de regulação eléctrica puro Miit (Km): | 450 |
| Período de manutenção: | --- |
| Política de garantia: | Veículo 3 Anos/100.000 km |
| Carroçaria | |
| Comprimento(mm): | 4261 |
| Largura(mm): | 1778 |
| Altura (mm): | 1568 |
| Distância entre eixos (mm): | 2765 |
| Número de Portas (PCS): | 5 |
| Número de lugares (Peças): | 5 |
| Volume do porta-bagagens (L): | 385-1267 |
| Peso (kg): | 1760 |
| Ângulo de aproximação (°): | 16 |
| Ângulo de saída (°): | 19 |
| Motor eléctrico | |
| Gama de regulação eléctrica puro Miit (Km): | 450 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente / Synchronous |
| Total de Potência do Motor (KW): | 125 |
| O Torque Total do Motor (N M): | 310 |
| Número de motores: | 1 |
| Layout do motor: | Parte traseira |
| Potência máxima do motor traseiro (KW): | 125 |
| O torque máximo do motor traseiro M): | 310 |
| Tipo de bateria: | Bateria de Lítio ternário |
| Capacidade da bateria (Khh): | 57,3 |
| O consumo de electricidade por 100km (Kwh/100km): | 13.1 |
| A garantia da bateria: | 8 Anos/160.000 km |
| Compatibilidade de carga: | Pilha de carga dedicada + Pilha de carregamento do público |
| Método de carregamento: | Carga rápida + carga lenta |
| Tempo de carregamento rápido (Horas): | 0.67 |
| Tempo de carga lenta (Horas): | 8.5 |
| Capacidade de carga rápida (%): | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações: | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades: | Veículo eléctrico Velocidade Única |
| Direção do chassi | |
| O Modo de unidade: | Acionamento traseiro |
| Caixa de Transferência (Tração nas Quatro Rodas) Tipo: | - |
| A estrutura da carroçaria: | Corpo Load-Bearing |
| Assistência de direcção: | Assistência eléctrica |
| Relação de direcção variável: | - |
| Parte integrante do sistema de direcção activo (as rodas traseiras podem ser viradas): | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Mac Pherson Suspensão Independente |
| Tipo de suspensão traseira: | Multi-Link Suspensão Independente |
| Suspensão ajustável: | - |
| Suspensão pneumática: | - |
| Suspensão de Indução electromagnética: | - |
| Estrutura do diferencial central: | - |
| A função de bloqueio do diferencial central: | - |
| Diferencial de Deslizamento Limitado / Bloqueio do Diferencial: | - |
| Sistema de Indução rasa: | - |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro: | O tambor |
| Tipo de travão de imobilização: | Freio de mão eletrônico |
| Especificação do Pneu Dianteiro: | 215/55 R18 |
| Especificação do pneu traseiro: | 215/55 R18 |
| Material roda: | Liga de alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Nenhum |