TAMANHO | PR | NO PADRÃO | DIGITE | T.D. (mm) | RIM PADRÃO |
PRESSÃO DE ENCHIMENTO
(KPa) |
CAPACIDADE DE CARGA A VÁRIAS VELOCIDADES (KG) |
S.W
(mm) |
O.D
(mm) |
|||||||
0 km/h | Rastejar | 5 km/h | 0 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | |||||||||
18.00-25 | 40 | E-4 | TL | 69 | 3.00/25 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 526 | 1673 |
16.00-25 | 36 | E-4 | TL | 62 | 11.25/20 | 1150 | 24500 | 21800 | 19700 | 18400 | 17700 | 17300 | 17000 | 16350 | 432 | 1548 |
16.00-25 | 32 | E-4 | TL | 62 | 1.25/20 | 1000 | 22100 | 19650 | 17800 | 16600 | 16000 | 15600 | 15350 | 15195 | 432 | 1548 |
16.00-25 | 28 | E-4 | TL | 62 | 1.25/20 | 900 | 20700 | 18400 | 16675 | 15525 | 14950 | 14605 | 14375 | 14260 | 432 | 1548 |
14.00-25 | 28 | E-4 | TT/TL | 57 | 0.00/1.5 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 1417 | |
1400-24 | 32 | E-4 | TL | 57 | 10 | 1100 | 19605 | 17430 | 15845 | 14700 | 14160 | 13820 | 13600 | 13460 | 1417 | |
14.00-24 | 28 | E-4 | TT/TL | 57 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 1417 | |
12.00-24 | 24 | E-4 | TT | 54 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
12.00-20 | 24 | E-4 | TT | 45 | 8.5 | 1000 | 13000 | 11600 | 10510 | 9800 | 9440 | 9230 | 8250 | 8180 | 340 | 1173 |
10.00-20 | 18 | E-4 | TT | 40 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
18.00-25 | 40 | IND-4 | TL | 56 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 515 | 1673 |
14.00-24 | 28 | IND-4 | TT/TL | 51 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 375 | 1370 |
12.00-24 | 24 | IND-4 | TT | 42 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 320 | 1275 |
18.00-33 | 40 | E-4A | TL | 69 | 13.00/2.5 | 1150 | 35600 | 31670 | 28700 | 26700 | 25710 | 25120 | 24700 | 24500 | 509 | 1860 |
18.00-25 | 40 | E-4A | TL | 68 | 13.00/25 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 528 | 1684 |
21.00-35 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 30980 | 570 | 2005 |
21.00-25 | 48 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 41920 | 37250 | 33610 | 32030 | 30040 | 29310 | 28850 | 28620 | 572 | 1750 |
21.00-25 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
21.00-25 | 42 | E-3A | TL | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 572 | 1750 |
18.00-25 | 44 | E-3A | TL | 41 | 3.00/25 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
18.00-25 | 40 | E-3A | TL | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
14.00-24 | 32 | GK899C | TT/TL | 28 | 10 | 1100 | 19605 | 17430 | 15845 | 14700 | 14160 | 13820 | 13600 | 13460 | 375 | 1370 |
21.00-25 | 48 | E-3L | TL | 32 | 5.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
16.00-25 | 36 | E-3/L-3 | TL | 36.28 | 11.25/20 | 1150 | 24500 | 21800 | 19700 | 18400 | 17700 | 17300 | 17000 | 16350 | 430 | 1495 |
CERTIIFCATES:
OS NOSSOS PNEUS INDUSTRIAIS FORAM APROVADOS EM MUITOS CERTIFICADOS:
Certificação DOT dos EUA, Certificação SmartWay dos EUA, certificação ECE, Certificação INMETRO do Brasil, Certificação GCC dos sete países do Golfo, certificação Norma Oficial Mexicana (NOC), certificação BIS.
Q1: Que tipos de forma de atamento serão agora disponíveis?
De acordo com as fotos ou personalizado por compradores.
De forma geral, a encomenda pequena será feita em palete de madeira, a carga total do contentor dependerá do pedido de marketing do cliente.
Porque a embalagem do pneu precisa de 0.2 - 0.5 usd/pçs assim que pls considerar.
Q2: Posso ter uma amostra primeiro?
Sim. Podemos fazer uma amostra com base no seu design e pacote técnico para o ajudar a ver o nosso nível de desenvolvimento de amostra.
Mas o custo da amostra e o custo relativo do transporte serão barba pelo cliente.
Q3: Qual é o custo de fazer amostras?
Depende principalmente do design, material e peso e cada modelo de preço dos pneus é diferente. Consulta PLS de vendas.
P4: Pode fornecer amostras para teste antes de efetuar a encomenda?
Se precisar, podemos fornecer amostras a um custo mais baixo para testes antes de efetuar a encomenda.
Q5: Como sobre seu tempo de entrega?
Normalmente, a entrega demora cerca de 20-45 dias.
Os pneus normais têm stocks regulares para que a entrega seja mais rápida.
Q6: Que tipos de certificados têm?
ISO, SONCAP, DOT, ECE (R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, etc.