♦
ciclo de vida mais longo:
Oferece até 20 vezes mais vida útil e cinco vida útil do boia/calendário mais longa do que a bateria de chumbo-ácido
, ajudando a minimizar custos de substituição e redução do custo total de propriedade
♦
peso mais leve:
Cerca de 40% do peso de uma bateria de chumbo-ácido comparável.
♦
potência superior:
Fornece duas vezes mais energia da bateria de chumbo-ácido, mesmo uma taxa de descarga elevada, mantendo simultaneamente uma elevada capacidade energética.
♦
gama de temperaturas mais ampla:
- 20ºC ~ 60ºC
♦
Segurança superior:
A química do fosfato de ferro de lítio elimina o risco de explosão ou combustão devido a sobrecarga de impacto elevado ou situação de curto-circuito
Se não souber o modelo do conector, contacte-nos para lhe fornecer uma solução de bateria.
32700 célula cilíndrica
|
|
Capacidade nominal
|
6000 mAh
|
Tensão nominal
|
3,2V
|
Tensão de carga máxima
|
3,65 V.
|
Tensão de corte de descarga
|
2,5 V.
|
Corrente de carga
|
6A (1C)
|
Máx. Corrente de descarga contínua
|
18A (3C)
|
Vida útil do ciclo
|
Mais de 2000 vezes (70% SOC 80% DOD)
|
Temperatura de trabalho
|
- 20 ~ 60 ° C
|
DIMENSÕES (C * L * A)
|
Alta: 70.0 ± 0,5 mm de diâmetro: 32.0 ± 0,05 mm
|
Peso
|
140 ± 5 g
|
Certificação
|
CE/ROHS/MSDS/UN38.3
|
COMODIDADES
|
Função de protecção principal sobrecarga, descarga excessiva, corrente excessiva, curto-circuito, etc.
|
Alguns dos nossos modelos estão listados abaixo para referência. Temos muito mais modelos disponíveis, por favor contacte-nos para mais informações se não cumprirem os seus requisitos.
Modelo | Capacidade/mAh | Tensão/V | Taxa/C | Dimensão | Material |
14430 | 800 | 3.2 | 1C | 14 * 43 mm | LiFePO4 |
14500 | 800 | 3.2 | 1C | 14 * 50 mm | LiFePO4 |
14500 | 500 | 3.2 | 1C | 14 * 50 mm | LiFePO4 |
18500 | 2000 | 3.7 | 1C | 18 * 50 mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.6 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3500 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 1500 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 1800 | 3.7 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 1C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 10C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 10C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5C | 18 * 65 mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3C | 18 * 65 mm | NCM |
21700 | 4800 | 3.6 | 1C | 21 * 70 mm | NCM |
21700 | 5000 | 3.6 | 1C | 21 * 70 mm | NCM |
26650 | 3300 | 3.2 | 1C | 26 * 65 mm | LiFePO4 |
26650 | 3600 | 3.2 | 1C | 26 * 65 mm | LiFePO4 |
32650 | 6000 | 3.2 | 1C | 32 * 65 mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 1C | 32 * 70 mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 3C | 32 * 70 mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.7 | 1C | 32 * 70 mm | NCM |
32700 | 6000 | 3.7 | 3C | 32 * 70 mm | NCM |
34615 | 5000 | 3.6 | 1C | 34 * 61,5 mm | NCM |
Modelos de 18650 normalmente utilizados | ||
Modelo | Capacidade | Taxa C. |
18650CR | 1500 mAh | 1C/3C/5C/10C/15C/20C |
18650CR | 1800 mAh | |
18650CR | 2000 mAh | |
18650CR | 2200 mAh | |
18650CR | 2500 mAh | |
18650CR | 2600 mAh | |
18650CR | 2800 mAh | |
18650CR | 3000 mAh | |
18650CR | 3350 mAh | |
18650CR | 3500 mAh |
Lista de modelos U.L | |||||||||
Modelo |
Capacidade
(mah) |
Votage
( V ) |
Atual
(MA) |
Corrente de descarga (mA) | Corrente de carga máxima (mA) | Corrente de descarga máxima (mA) | Tensão de carregamento máxima (V) | Tensão de corte (V) | Material |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
507698 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3649135 | 2850 | 3.7 | 570 | 570 | 2850 | 2850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
474355 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
455085 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
606168 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
594567 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
432535 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
562535 | 500 | 3.7 | 100 | 100 | 500 | 500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251697 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
876368 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
586281 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4258120 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
283232 | 210 | 3.7 | 42 | 42 | 210 | 210 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251643 | 115 | 3.7 | 23 | 23 | 115 | 115 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4764108 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702562 | 1300 | 3.7 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
103636 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104050 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1049105 | 6700 | 3.7 | 1340 | 1340 | 6700 | 6700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
105575 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112739 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1131132 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
116168 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
303759 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
371230 | 100 | 3.7 | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383541 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383562 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
384045 | 680 | 3.7 | 136 | 136 | 680 | 680 | 4.25 | 3.0 | NCM |
385085 | 1700 | 3.7 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401226 | 80 | 3.7 | 16 | 16 | 80 | 80 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401235 | 130 | 3.7 | 26 | 26 | 130 | 130 | 4.25 | 3.0 | NCM |
402035 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403040 | 430 | 3.7 | 430 | 430 | 4.25 | 3.0 | NCM | ||
403048 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403450 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
413443 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
442839 | 450 | 3.7 | 90 | 90 | 450 | 450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
445149 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
451730 | 190 | 3.7 | 38 | 38 | 190 | 190 | 4.25 | 3.0 | NCM |
461540 | 240 | 3.7 | 48 | 48 | 240 | 240 | 4.25 | 3.0 | NCM |
471233 | 165 | 3.7 | 33 | 33 | 165 | 165 | 4.25 | 3.0 | NCM |
481221 | 70 | 3.7 | 14 | 14 | 70 | 70 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501430 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501665 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502030 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502240 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503048 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503450 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503759 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM | |
5045135 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
522035 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5440104 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
545256 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
554050 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
601220 | 60 | 3.7 | 12 | 12 | 60 | 60 | 4.25 | 3.0 | NCM |
602248 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
6267130 | 6450 | 3.7 | 1290 | 1290 | 6450 | 6450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
644272 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
651723 | 150 | 3.7 | 30 | 30 | 150 | 150 | 4.25 | 3.0 | NCM |
652026 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
701424 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702796 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
704698 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
7249135 | 6300 | 3.7 | 1260 | 1260 | 6300 | 6300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
753048 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
754566 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
802535 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
852528 | 550 | 3.7 | 110 | 110 | 550 | 550 | 4.25 | 3.0 | NCM |
853450 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855068 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855085 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
904764 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
9540104 | 4800 | 3.7 | 960 | 960 | 4800 | 4800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14430 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14460 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14500 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14500 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14650 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17280 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17335 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17500 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17500 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2300 | 3.7 | 460 | 460 | 2300 | 2300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2600 | 3.7 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18740 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR223030 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR26650 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR26650 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR32650 | 4200 | 3.7 | 840 | 840 | 4200 | 4200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR10430 | 150 | 3.2 | 30 | 30 | 150 | 150 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR10430 | 200 | 3.2 | 40 | 40 | 200 | 200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 360 | 3.2 | 72 | 72 | 360 | 360 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 450 | 3.2 | 90 | 90 | 450 | 450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
ICR14500 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR14500 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 600 | 3.2 | 120 | 120 | 600 | 600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 700 | 3.2 | 140 | 140 | 700 | 700 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 400 | 3.2 | 80 | 80 | 400 | 400 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 650 | 3.2 | 130 | 130 | 650 | 650 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 800 | 3.2 | 160 | 160 | 800 | 800 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 750 | 3.2 | 150 | 150 | 750 | 750 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1300 | 3.2 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1450 | 3.2 | 290 | 290 | 1450 | 1450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR2230 | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR2230 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 1500 | 3.2 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 2000 | 3.2 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 2600 | 3.2 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 3000 | 3.2 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 3500 | 3.2 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 4000 | 3.2 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
HCC - Lista de certificados do BIS | ||||
Modelo | Capacidade | Taxa | Marca | Material |
18650CR | 1800 mAh | 1C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 1C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2200 mAh | 1C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 1C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 3C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 5C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 3C | Com BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 5C | Com BIS | NCM |
703040PL | 650 mAh | 1C | Com BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000 mAh | 1C | Com BIS | NCM |
Alguns modelos de baterias de polímero | ||||||
Modelo |
Capacidade
(mah) |
Votage
(V) |
Atual
(MA) |
Corrente de descarga (mA) | Corrente de carga máxima (mA) | Corrente de descarga máxima (mA) |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
...
Mais de 1100 outros modelos |
Desempenho estável:
Mais de 500/1000 ou mesmo 2000 vezes de carga e descarga contínua, a capacidade máxima não é inferior a 80 %.
Potência de saída estável e duradoura , assegura a utilização normal de temperaturas altas e baixas.
Materiais de alta qualidade, vasta gama de opções:
Todas as baterias incluem
uma garantia de 18 meses
,
fornecermos fichas técnicas para garantir que as baterias cumprem os padrões.
Dependendo do seu orçamento e das suas necessidades de qualidade, temos
uma vasta gama de opções
à sua escolha, com a elevada relação preço/desempenho na indústria da mesma qualidade.
Bateria segura e adequada para o seu produto:
A nossa equipa experimentou e garantiu
a capacidade máxima da bateria dentro de uma gama segura
. Concebemos a bateria de acordo com as características do seu produto e produziremos a bateria ou a bateria após confirmar as especificações para reduzir os custos e satisfazer os seus requisitos.
Temos mais de 20 anos de experiência em baterias:
Como uma fábrica com 20 anos de experiência, e temos conhecimento suficiente de baterias.
Fomos um fornecedor da Motorola.
Toda a capacidade das baterias é real e nenhuma manobra.
Embalagem e entrega:
. Etiquetas Netural/saco de polietileno/PVC/caixa de cores/embalagem personalizada
. Caixa de embalagem/Cartoon com menos de 10 KG
. Detalhe entrega: Amostra no prazo de 8 dias úteis, 30~35 dias para encomenda em lote
A nossa garantia é de um ano; se tiver algum serviço posterior para os nossos produtos, consulte o seguinte.
1, se não houver danos causados por humen, fornecermos um novo item após a sua próxima encomenda.
2, quando nos enviar vídeo ou imagem dos itens de demagens, o nosso engenheiro irá analisá-lo e substituir os novos
acessórios na próxima ordem.
1. Tem amostras em stock?
Normalmente não, porque são normalmente baterias personalizadas.