NETZWERK | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
STARTEN | Angekündigt | 2014, September |
Status | Verfügbar. Veröffentlicht Am 2014. September | |
KÖRPER | Abmessungen | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,28 Zoll) |
Gewicht | 172 g (6,07 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
|
- Fingerabdrucksensor (Touch ID) | |
- zPay (Visa, MasterCard, AMEX zertifiziert) | ||
ANZEIGEN | Typ | IPS-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver Touchscreen, 16M Farben |
Größe | 1080 x 1920 Pixel, 5,5 Zoll (~401 ppi Pixeldichte) | |
Multitouch | Ja | |
Schutz | Bruchsicheres Glas, oleophobe Beschichtung | |
|
- Zoom Anzeigen | |
PLATTFORM | BETRIEBSSYSTEM | IOS 8, erweiterbar auf iOS 8.1.2 |
Chipsatz | A8 | |
CPU | Dual-Core 1,4 GHz Cyclone (ARM V8-basiert) | |
GPU | PowerVR GX6450 (Quad-Core-Grafik) | |
SPEICHER | Kartensteckplatz | Nein |
Intern | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
KAMERA | Primär | 8 MP, 3264 x 2448 Pixel, optische Bildstabilisierung, Phasendetektion, Dual-LED (Dual-Tone)-Blitz, Qualität prüfen |
Funktionen | 1/3''' Sensorgröße, 1.5µm Pixel Größe, Geo-Tagging, gleichzeitige HD-Video- und Bildaufnahme, Touch-Fokus, Gesichts-/Smile-Erkennung, HDR (Foto/Panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optische Stabilisierung, Qualität prüfen | |
Sekundär | 1,2 MP, 720p@30fps, Gesichtserkennung, HDR, FaceTime über Wi-Fi oder Mobilfunk | |
TON | Warnmeldungstypen | Vibration, proprietäre Klingeltöne |
Lautsprecher | Ja | |
3,5mm-Buchse | Ja | |
|
|
|
KOMM | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Dualband, Hotspot |
Bluetooth | V4,0, A2DP, LE | |
GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ja (nur Zahlung) | |
Radio | Nein | |
USB | v2,0, umkehrbarer Steckverbinder | |
FUNKTIONEN | Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyro, Näherungsmesser, Kompass, Barometer |
Messaging | IMessage, SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-E-Mail | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Nein | |
|
- Aktive Geräuschunterdrückung mit dediziertem Mikrofon | |
- Siri natürliche Sprachbefehle und Diktat | ||
- iCloud Cloud-Dienst | ||
- iCloud Schlüsselanhänger | ||
- TV-Ausgang | ||
- Karten | ||
- iBooks PDF Reader | ||
- Audio/Video-Player/Editor | ||
- Organisator | ||
- Dokument-Viewer/Editor | ||
- Foto-Viewer / Editor | ||
- Sprachnotiz/Wahlbefehl | ||
- prädiktive Texteingabe | ||
BATTERIE |
|
Nicht entfernbarer Li-Po 2915 mAh Akku (11,1 Wh) |
Standby | Bis zu 384 h (3G) | |
Sprechzeit | Bis zu 24 h (3G) | |
Musikwiedergabe | Bis zu 80 h | |
SONSTIGES | Farben | Space Grey, Silver, Gold |
SAR USA | 1,19 W/kg (Kopf) 1,19 W/kg (Gehäuse) | |
SAR EU | 0,99 W/kg (Kopf) 0,91 W/kg (Gehäuse) | |
Preisgruppe |
|
|
TESTS | Leistung | Basiszeichen OS II: 1222 |
Anzeigen | Kontrastverhältnis: 1361 (nominal), 3,023 (Sonnenlicht) | |
Kamera | Foto/Video | |
Lautsprecher | Stimme 67dB / Rauschen 65dB / Klingeln 66dB | |
Audioqualität | Rauschen -94dB / Nebensprechen -72dB | |
Akkulaufzeit | Dauerleistung 79h |