Modell | Ds-Prozesskapazitä T | Klä Rschlamm-Datenträ Ger | |||||
Konzentration | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
XF101 | 3~5kg/h | ~1.5m ³ /h | ~0.6m ³ /h | ~0.5m ³ /h | ~0.25m ³ /h | ~0.2m ³ /h | ~0.1m ³ /h |
XF131 | 6~10kg/h | ~3m ³ /h | ~1.2m ³ /h | ~1m ³ /h | ~0.5m ³ /h | ~0.4m ³ /h | ~0.2m ³ /h |
XF132 | 12~20kg/h | ~6m ³ /h | ~2.4m ³ /h | ~2m ³ /h | ~1m ³ /h | ~0.8m ³ /h | ~0.4m ³ /h |
XF202 | 18~30kg/h | ~9m ³ /h | ~3.6m ³ /h | 3m ³ /h | ~1.5m ³ /h | ~1.2m ³ /h | ~0.6m ³ /h |
XF301 | 30~50kg/h | ~15m ³ /h | ~6m ³ /h | ~5m ³ /h | ~2.5m ³ /h | ~2m ³ /h | ~1m ³ /h |
XF302 | 60~100kg/h | ~30m ³ /h | ~12m ³ /h | ~10m ³ /h | ~5m ³ /h | ~4m ³ /h | ~2m ³ /h |
XF303 | 90~150kg/h | ~45m ³ /h | ~18m ³ /h | ~15m ³ /h | ~7.5m ³ /h | ~6m ³ /h | ~3m ³ /h |
XF352 | 120~200kg/h | ~60m ³ /h | ~24m ³ /h | ~20m ³ /h | ~10m ³ /h | ~8m ³ /h | ~4m ³ /h |
XF353 | 180~300kg/h | ~90m ³ /h | ~36m ³ /h | ~30m ³ /h | ~15m ³ /h | ~12m ³ /h | ~6m ³ /h |
XF403 | 270~450kg/h | ~135m ³ /h | ~54m ³ /h | ~45m ³ /h | ~22m ³ /h | ~18m ³ /h | ~9m ³ /h |
XF404 | 360~600kg/h | ~180m ³ /h | ~72m ³ /h | ~60m ³ /h | ~30m ³ /h | ~24m ³ /h | ~12m ³ /h |
Modell | Schrauben-Welle-Bedingung | Abstand vom Klä Rschlammkuchenanschluß Zum Boden (mm) | Abmessung (mm) | N. W. (Kilogramm) |
Prozessgewicht
(Kilogramm) |
||
L | W | H | |||||
XF101 | φ 100× 1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 190 | 280 |
XF131 | φ 130× 1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205 | 300 |
XF132 | φ 130× 2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275 | 420 |
XF202 | φ 200× 2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470 | 680 |
XF301 | φ 300× 1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820 | 1230 |
XF302 | φ 300× 2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350 | 2050 |
XF303 | φ 300× 3 | 495 | 3650 | 1690 | 1600 | 1820 | 2810 |
XF352 | φ 350× 2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 |
XF353 | φ 350× 3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 |
XF403 | φ 400× 3 | 800 | 5150 | 2350 | 2550 | 4350 | 6400 |
XF404 | φ 400× 4 | 800 | 5350 | 2850 | 2550 | 5250 | 8500 |