MODEL | CD-P150kva |
Aangedreven door Original UK Perkin Engine | |
Prime-vermogen (50 HZ) | 120 kw/150 kva |
Stand-by vermogen (50 HZ) | 132 kw/165 kVA |
Arbeidsfactor | 0.8 (vertraging) |
Fasedraden | 3-fases 4-draads |
Startmodel | Elektrisch |
Bescherming |
Lage oliedruk, hoge watertemperatuur,
Te hoog toerental, te hoge stroomsterkte |
Motormodel | Origineel VK perkin 1106A-70TAG2 |
Cilinders | 6 |
Cilinderopstelling | L |
Boring x slag (mm) | 105 x 135 |
Compressieverhouding | 16.8:1 |
Snelheid | 1500 tpm |
Koelmethode | Watergekoeld |
Startmethode | 12 V DC elektrische start |
Dieselverbruik bij vollast (links) | 35 LITER |
Cilinderinhoud (L) | 7.01 |
Inspiratie (L) | Tussenkoeler met turbocompressor |
Smeervolume (L) | 16,5 LITER |
Koelvloeistofvolume (L) | 21 LITER |
Geluid (dB) | ≤ 95 |
Type regelaar | Elektrische regeling |
Model met dynamo | LEADTECH OF STAMFORD 274F |
Spanning | 380/220V |
Bescherming | IP23 |
Spanningsregeling | ±4% |
Isolatieklasse | H |
Spanningsregeling | AVR |
Nettogewicht (KG) | 1800 |
Afmetingen (L x B x H) mm |
2800*1100*1500 STIL
3300*1100*1800 SUPER STIL |
CONTAINER VAN 40 METER | 6 eenheden (S) |
20GP-container | 2 eenheden (S) |
Optioneel
|
ATS (schakelaar automatische overdracht) |
AMF (storing automatische netstroom) | |
Auto-batterijlader | |
SUPERSTIL |