Hoogwaardige 2,25kw eentraps olieloze luchtcompressor voor Eten

Model NR.
OF-2.25A
Koelmiddel Type
Gas
prestaties
weinig geluid
lawaai
62 db(a)
spanning
380 v/3p/50 hz
vermogen
2,25 kw
type
zuiger
naam van de merknaam
olievrije zuigercompressor
Transportpakket
Exported Wooden Cases
Specificatie
680*780*660mm
Handelsmerk
ZIQI
Oorsprong
Shanghai China
Gs-Code
84148090
Productiecapaciteit
1000pieces/Month
Referentieprijs
$ 2,880.00 - 4,760.10

Beschrijving

Prijs van de Oilfree scroll-luchtcompressor Productbeschrijving
De olievrije scrollcompressor van ZIQI gebruikt de originele Japanse scrollkop, die zorgt voor de olievrije perslucht van hoge kwaliteit. Geen ruis, geen vervuiling, elektronische regelfunctie en prachtig ontwerp. In het kader van het laboratorium instrument, halfgeleider, voedsel, medische industrie hebben de eerste grootste aandeel, is ongetwijfeld de eerste keuze in de 21e eeuw.      
  Geen smeerolie of water nodig, comletely olievrij ontwerp, olievrij scroll type kan de hoge kwaliteit olie vrije lucht. Scroll haed worden geïmporteerd uit Japan, minder slijtdelen, minder defecten, aanzienlijk lagere kosten van de machine. En uitgerust met een hoog rendement en energiebesparing, lage vibratie, laag geluidsniveau de Toshiba-motor garandeert de betrouwbaarheid van de machine.    
Technische specificatie:
Modle     Luchtverplaatsing  (m3/min) Uitlaatdruk (MPa) Motorvermogen (KW) Afmetingen (mm)
OF-2,2 A 240 LITER 0.65-0.8 2.2 545*665*1065
OF-3,7 A. 405 LITER 0.65-0.8 3.7 545*665*1065
OF-7,5A 815 LITER 0.65-0.8 7.5 720*1140*1640
OF-11A 1.65/1.5 0.8/1.0 11 925*620*1426
VAN-15A 2.4/2.3/2.0 0.7/0.8/1.0 15 1400*1000*1200
VAN-18,5A 3.1/2.8/2.5 0.7/0.8/1.0 18.5 1400*1000*1200
OF-22A 2.7/3.4/3.0 0.7/0.8/1.0 22 1400*1000*1200
OF-30A 5.2/4.7/4.3 0.7/0.8/1.0 30 1850*1150*1400
OF-37A 6.1/5.6/5.0 0.7/0.8/1.0 37 1850*1150*1400
VAN -45 W. 7.5/6.8/6.0 0.7/0.8/1.0 45 1850*1300*1500
VAN -55 W. 10.0/9.0/7.8 0.7/0.8/1.0 55 1850*1300*1500
VAN-75 W. 13.0/12.0/10.0 0.7/0.8/1.0 75 1850*1300*1500
VAN -90 W. 15.5/14.0/12.5 0.7/0.8/1.0 90 2600*1480*1700
VAN -110 W. 20.0/18.0/16.0 0.7/0.8/1.0 110 2600*1480*1700
VAN -132 W. 25.0/23.0/20.0 0.7/0.8/1.0 132 2600*1480*1700
Bedrijfsinformatie  

 

GOUV.NE, 2023