| 
 Legering:  | 
6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 | 
| Temper : | T5 | T6 | T4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Standaard: | DIN | AAMA | ALS | CHINAGB | 
 | 
 | 
 | 
| Certificering: | ISO9001: 2008. | ||||||
| Oppervlakte-afwerking: | Maalmolen | Anodizing | Poedercoating | Houtgraan | Elektroforese | Gepolijst | Geborsteld | 
| Kleur: | Anodiseren: | Zilver, brons, champagne, titanium, nikkel, goudgeel, enz. | |||||
| De dikte van de anodising is maximaal 25 um. | |||||||
| Poedercoating: | Wit, zwart, brons, grijs, groen, enz . | ||||||
| De dikte van de poedercoating is meer dan 60 um. | |||||||
| Houtgraan: | 1. Italiaans MENPHIS-transferpapier. | ||||||
| 2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 jaar garantie): Australië ceder, Bush cherry, Chest nut, Jarrah I, Jarrah II, Westers rode ceder, enz. | |||||||
| 3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (5 jaar garantie): Bush hout, Westelijk rood, Jarrah, Sneeuwgom, enz. | |||||||
| Elektroforese: | Zilver, nikkel, goudgeel, zwart, champagne, enz | ||||||
| Polijsten | Zilver, nikkel, goudgeel, zwart, etc. | ||||||
| Poetsen: | Zilver, nikkel, goudgeel, zwart, brons, enz | ||||||
| Bewerking: | Snijden, ponsen, boren, buigen, lassen, Mill, CNC, enz. | ||||||
| OEM -profielen voor aluminium op maat zijn verkrijgbaar. | |||||||
| TABEL VAN DE CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN DE ALUMINIUMLEGERING | |||||||||||
| 
 Legering  | 
 SI  | 
 Mg  | 
 FE  | 
 Cu  | 
 MN  | 
 Zn  | 
 CR  | 
 TI  | 
 Onzuiverheid  | 
 Al  | 
|
| 
 Eenheid  | 
 Totaal  | 
||||||||||
| 
 6063  | 
 0.2-0.6  | 
 0.45-0.9  | 
 < 0.35  | 
 < 0.1  | 
 < 0.1  | 
 < 0.1  | 
 < 0.1  | 
 < 0.1  | 
 < 0.05  | 
 < 0.15  | 
 Overschot  | 
| 
 6061  | 
 0.4-0.8  | 
 0.8-1.2  | 
 < 0.7  | 
 0.15-0.4  | 
 < 0.15  | 
 < 0.25  | 
 0.04-0.35  | 
 < 0.15  | 
 < 0.05  | 
 < 0.15  | 
 Overschot  | 
| 
 6060  | 
 0.3-0.6  | 
 0.35-0.6  | 
 0.1-0.3  | 
 ≤0.1  | 
 ≤0.1  | 
 ≤0.15  | 
 ≤0.05  | 
 < 0.1  | 
 < 0.05  | 
 < 0.15  | 
 Overschot  | 
| 
 ADODIZINMG-KWALITEIT  | 
||||
| 
 Kwaliteit  | 
 corrosiebestendigheid  | 
 schurende weerstand  | 
||
| 
 CASS-test  | 
 alkalinedruppeltest  | 
 zandproef Afschuringscoëfficiënt f,g/um  | 
||
| 
 uren  | 
 kwaliteit  | 
|||
| 
 AA10  | 
 16  | 
 ≥ 9  | 
 ≥ 50  | 
 ≥ 300  | 
| 
 AA15  | 
 32  | 
 ≥ 9  | 
 ≥ 75  | 
 ≥ 300  | 
| 
 AA20  | 
 56  | 
 ≥ 9  | 
 ≥ 100  | 
 ≥ 300  | 
| 
 AA25  | 
 72  | 
 ≥ 9  | 
 ≥ 125  | 
 ≥ 300  | 
| KWALITEIT POEDERCOATING | ||||||||
| Glanswaarden | Dikte (um) | kleurvariatie | indeukweerstand | hechting | botsingsweerstand | cupping-test | presentatiekwaliteit | |
| Max. Dikte | Min. Dikte | |||||||
| 60 | ≤ 120 | ≥ 40 | De kleur moet consistent zijn met de kleur van het monster | ≥ 80 | 0 | Geen kraken en afstoten na de frontale botsingstest, klein fijne lijnen rond de dorskorf zijn toegestaan | 
Geen kraken en afwerpen na de cupping test (diepte van 6 mm) 
 | 
|