| Punten | Detail | De Code van het product | |||
| De Lengte van de naald | De Lengte van de draad | De Grootte van de draad | |||
| Enige Draden | 25G | 70MM | 94MM | USP5/0 | A-25g-70 |
| 80MM | 100MM | USP5/0 | A-25g-80 | ||
| 90MM | 120MM | USP5/0 | A-25g-90 | ||
| 120MM | 160MM | USP5/0 | A-25g-120 | ||
| 150MM | 190MM | USP5/0 | A-25g-150 | ||
| 26G | 30MM | 30MM | USP6/0 | A-26g-30 | |
| 50MM | 70MM | USP6/0 | A-26g-50 | ||
| 55MM | 74MM | USP6/0 | A-26g-55 | ||
| 60MM | 80MM | USP6/0 | A-26g-60 | ||
| 65MM | 94MM | USP6/0 | A-26g-65 | ||
| 70MM | 94MM | USP6/0 | A-26g-70 | ||
| 90MM | 120MM | USP6/0 | A-26g-90 | ||
| 27G | 50MM | 60MM | USP6/0 | A-27g-50 | |
| 60MM | 74MM | USP6/0 | A-27g-60 | ||
| 65MM | 94MM | USP6/0 | A-27g-65 | ||
| 70MM | 94MM | USP6/0 | A-27g-70 | ||
| 80MM | 100MM | USP6/0 | A-27g-80 | ||
| 90MM | 120MM | USP6/0 | A-27g-80 | ||
| 28G | 35MM | 34MM | USP6/0 | A-28g-35 | |
| 45MM | 54MM | USP6/0 | A-28g-45 | ||
| 50MM | 60MM | USP6/0 | A-28g-50 | ||
| 55MM | 74MM | USP6/0 | A-28g-55 | ||
| 60MM | 74MM | USP6/0 | A-28g-60 | ||
| 65MM | 94MM | USP6/0 | A-28g-65 | ||
| 90MM | 90MM | USP6/0 | A-28g-90 | ||
| 29G | 25MM | 40MM | USP7/0 | A-29g-25 | |
| 38MM | 60MM | USP7/0 | A-29g-38 | ||
| 40MM | 60MM | USP7/0 | A-29g-40 | ||
| 50MM | 70MM | USP7/0 | A-29g-50 | ||
| 60MM | 60MM | USP7/0 | A-29g-60 | ||
| 30G | 20MM | 30MM | USP7/0 | A-30g-20 | |
| 25MM | 40MM | USP7/0 | A-30g-25 | ||
| 38MM | 60MM | USP7/0 | A-30g-38 | ||
| Het Effect van de Lift van de Draad PDO |