| PUNTA HENGJI SPEC | CODICE IADC 537 | |
| Diametro | 241,3 mm | |
| Tipo dente | TCI | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a tenuta in elastomero | |
| Tipo di circolazione | Fango | |
| Connessione filettatura | 6 5/8 PIN DI REG API | |
| Ugello | tre ugelli a getto | |
| Protezione del manometro | Disponibile | |
| Protezione per la coda di rondine | Disponibile | |
| Parametri operativi | ||
| RPM(giri/min) | 120~50 | |
| WOB(KN) | 0.45~1.0 | |
| Formazioni | Formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione, quali scisto medio, morbido, calcare medio morbido, arenaria media morbida, formazione media con interbeds più duri e abrasivi, ecc. | |
| Applicazione | Perforazione di pozzi d'acqua , perforazione di pozzi petroliferi e a gas , HDD, esplorazione, perforazione di pozzi geotermici , progetti di perforazione , ecc. | |
| IADC |
WOB
(KN/mm) |
GIRI/MIN
(r/min) |
Formazioni applicabili |
| 114/116/117 | 0.3~0.75 | 180~60 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come argilla, pietra arenaria, gesso, ecc. |
| 124/126/127 | 0.3~0.85 | 180~60 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come fango, gesso, sale, calcare morbido, ecc. |
| 134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150~60 | Formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione ed elevata perforabilità, come scisto medio morbido, gesso duro, calcare medio morbido, arenaria media morbida, formazione morbida con intercalare più duro, ecc. |
| 214/215/216/217 | 0.35~0.95 | 150~60 | Formazioni medie con elevata resistenza alla compressione, come scisto medio morbido, gesso duro, calcare medio morbido, arenaria media morbida, formazione morbida con intercalare più duro, ecc. |
| 227 | 0.35~0.95 | 150~50 | Formazioni medio dure con elevata resistenza alla compressione, quali scisto abrasivo, calcare, arenaria, dolomite, gesso duro, marmo, ecc. |
| Nota: I limiti superiori di WOB e RPM riportati nella tabella precedente non devono essere utilizzati contemporaneamente. | |||
| IADC |
WOB
(KN/mm) |
GIRI/MIN
(r/min) |
Formazioni applicabili |
|
417/437/
447/415/435 |
0.35~0.9 | 150~70 | Formazioni molto morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come argilla, pietra arenaria, gesso, gesso, sale, calcare morbido, ecc. |
| 517/527/515 | 0.35~1.0 | 140~60 | Formazioni morbide con bassa resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come fango, gesso, sale, calcare morbido, ecc. |
| 537/547/535 | 0.45~1.0 | 120~50 | Formazioni da morbide a medie con bassa resistenza alla compressione, quali scisto medio, morbido, calcare medio morbido, arenaria media morbida, formazione media con interbeds più duri e abrasivi, ecc. |
| 617/615 | 0.45~1.1 | 90~50 | Formazione mediamente dura con elevata resistenza alla compressione, come scisto duro, calcare, arenaria, dolomite, ecc. |
| 637/635 | 0.5~1.2 | 80~40 | Formazioni dure ad alta resistenza alla compressione, quali arenaria, calcare, dolomite, gesso duro, marmo, ecc. |
| Nota: I limiti superiori di WOB e RPM riportati nella tabella precedente non devono essere utilizzati contemporaneamente. | |||
| Modelli più diffusi | |
| dimensioni | CODICE IADC |
| 4 1/2 '' (114,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
| 4 3/4 '' (120,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
| 149 mm | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 |
| 152 mm (6 '' ) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
| 6 1/2 '' (165 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
| 7 1/2 '' (190 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
| 7 7/8 '' (200 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 8 1/2 '' (215,9 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 8 3/4 '' (222,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 244,5 mm | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 9 7/8 '' (250,8 mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 11 5/8 '' (295,3 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 12 1/4 '' (311.1mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 14 3/4 '' (374,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 15 1/2 '' (393,7 mm) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
| 17 1/2 '' (444,5 mm) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 617 637 |
| 20 " (508 mm) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
| 22 " (558,8 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
| 24 " (509,6 mm) | 115 117 127 217 437 517 537 |
| Imballaggio |
|
Scatola di legno
Vassoio per fumigazione, se necessario È possibile applicare un altro pacchetto speciale in base alle esigenze del cliente |
|
Consegna
|
|
Pronto per la consegna entro 1 settimana, se in magazzino
Dipende dalla quantità dell'ordine, se non disponibile Trasporto: Via mare o aereo |
FAQ
1. La vostra azienda è un distributore o un produttore?
R: Sì, siamo
una fabbrica professionale di
punte da perforazione in pietra
in Cina.
2. E i vostri prodotti?
R : tutte le nostre attività sono accreditate a norma ISO 9001:2008, sia nei prodotti che nei servizi, allo stesso tempo, la tecnologia di produzione matura che garantisce la qualità soddisfa le richieste internazionali.abbiamo molti prodotti di alta qualità
.
Che cos'è il packaging & Delivery?
A
:
abbiamo usato cartone di esportazione di alta qualità o legnaio di esportazione standard caso
4.qual è il tempo della consegna?
R: Riconferma per consegna entro 1 settimana, se in magazzino.
Dipende dalla quantità dell'ordine, se esaurito,7-30 giorni
Trasporto: Via mare o aereo
5
. Come ordinare i prodotti?
R: Inviare la richiesta con la descrizione dettagliata dell'articolo o con il numero di modello. Se non c'è domanda di imballaggio lo prendiamo come imballaggio via mare. Se possibile, allegare un'immagine di riferimento per evitare qualsiasi equivoco o qualsiasi collegamento dal nostro sito Web per ottenere una migliore comprensione.
6.Qual è il sito web della vostra fabbrica?