| Articolo | Standard |
| Aspetto | Granulare cristallino bianco |
| Saggio (su base secca) | 98.0%~102.0% |
| Rotazione specifica ( α ) 20D | +14.5°~+16.5° |
| Trasmittanza | minimo 95% |
| Perdita all'asciugatura | 4.5% massimo |
| Residui all'accensione | 0.2% massimo |
| Metalli pesanti(come Pb) | <10 ppm |
| Dati PH | 4.5~6.0 |
| Piombo | <1 ppm |
| Arsenico | <3 ppm |
| Altre sostanze correlate | <2.0% |
|
5-benzil-3.6-diosso-2-
Acido Piperazineacetico (DKP) |
<1.5% |