Il tappetino per filamento continuo in fibra di vetro è realizzato in filamento continuo in vetro e di orientamento casuale Unito a un legante termoindurente. È compatibile con resine poliestere insature, vinilestere, poliuretaniche ed epossidiche. Il tappetino a filamento continuo rappresenta una soluzione efficace per la produzione efficiente di profili continui di alta qualità mediante un processo di pultrusione.
Specifiche del prodotto | CFM955-225 | CFM955-300 | CFM955-450 | CFM955-600 | CFM955-900 | CFM985-225 | CFM985-300 | CFM985-450 | CFM985-600 | CFM981-450 | |
Tipo in fibra di vetro | ISO2078 | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico | Vetro elettronico |
Dimensionamento | ASTM D578 | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano | Silano |
Peso lineare dei trefoli base (TEX) | ISO1889 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Peso unitario (g/m2) | ISO3344 | 225 | 300 | 450 | 600 | 900 | 225 | 300 | 450 | 600 | 450 |
Resistenza alla trazione (N) | ISO3342 | 70 | 100 | 140 | 160 | 270 | |||||
Perdita di accensione (%) | ISO1887 | 6 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
Contenuto di umidità (%) | ISO3344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Solubilità in stirene | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | |
Compatibile con resina | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | UP/VE/EP/PU | |
Applicazione / processo |
Pultrusione |
Pultrusione |
Pultrusione |
Pultrusione |
Pultrusione |
RTM/ S-RIM/
Infusione/ compressione |
RTM/ S-RIM/
Infusione/ compressione |
RTM/ S-RIM/
Infusione/ compressione |
RTM/ S-RIM/
Infusione/ compressione |
RTM/ S-RIM/
Infusione/ compressione |
|
Larghezza (cm) | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm | |
Diametro (nominale, cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Lunghezza rotolo (nominale, m) | 320 | 260 | 170 | 130 | 90 | 260 | 210 | 140 | 90 | 100 | |
Peso del rotolo (nominale, kg) | 132 | 143 | 141 | 143 | 148 | 107 | 115 | 115 | 99 | 80 |
Ci dia una probabilità e noi li restituiremo con soddisfazione.