Model |
Eenheid
(instellen) |
|
D-R604machine |
1
|
|
hogedrukluchtcompressor (zuiger 2.4 /30 kg) | 1 | |
lagedrukcompressor (zuiger 1.6/ 12,5 kg) | 1 | |
luchtdroger en luchtfilter (3 m³ ) | 1 | |
hogedrukluchttank (1 m³ / 30 kg) | 1 | |
lagedrukluchttank (1 m³ / 12,5 kg) | ||
Flesvorm (minder dan 1 l) | 1 |
Item | Productnaam |
Oorsprong
Plaats van herkomst |
Merk |
elektrisch/regelelement | Luchtschakelaar | Frankrijk | Schneider |
Tussenrelais | Frankrijk | Schneider | |
Schakelaar | Frankrijk | Schneider | |
opto-elektronische schakelaar | Japan | OMRON | |
touchscreen | Taiwan | Taida | |
PLC | Taiwan | Taida | |
schakel de voeding in | Taiwan | MANWELL | |
kleppen/contacten | hogedrukklep | VS | Parker |
actieklep | Japan | Yuken | |
pneumatisch snelcontact | Duits | ||
actieklep | Duits | ||
openen en sluiten van de matrijscilinder | Duits | ||
rekcilinder | Duits | ||
druk op de preform-cilinder | Duits | ||
hefcilinder van de automatische lader | Japan | SMC | |
cilinder voor rotatie van de automatische lader | Duits | ||
mechanische arm luchtbediend | Taiwan | Jinqi | |
afdichtcilinder | China | Ribo |
categorie | Item | Eenheid | D-R604 |
Materiaal | / | HUISDIER | |
Product
|
Capaciteit | L | 0.1-2(4-voudig) |
uitvoer | Pc's/uur |
2L:4000-4500 stuks/u;
0,5L: 5500-6000 stuks/u; 0,1L: 5500-6000 stuks/u; |
|
Max. Hoogte
|
mm | 260 | |
Max. Diameter | mm | 110 (4-voudig) | |
Max. Buitendiameter van knelpunt
|
mm | 45 | |
Hulpapparatuur | werkdruk onder hoge druk | M3/MPA KW | ≤4.0/35 |
gasverbruik onder hoge druk | L/m³ | 8 | |
werkdruk onder lage druk | M3/MPA KW | ≤2.0/10 | |
gasverbruik onder lage druk | L/m³ | 2.0 | |
Luchtvriesdroger | M3/MPA KW | ≥3.0/30 | |
luchtfilter | M3/MPa | ≥3.0/30 | |
hogedruk-luchttank | M3/MPa | ≥1.0/30 | |
druk van waterkoeler | MPa | 0.3-0.5 | |
temperatuur van waterkoeler | C | 10-12 | |
flow van waterkoeler | L/m³ | 45 | |
specificatie elektriciteit
(500 ML ) |
geïnstalleerde capaciteit | KW | 55 |
nominaal vermogen verwarming | KW | 50 | |
werkelijke verwarming met stroom | KW | 35 | |
Voltage/HZ (driefasig) | V/HZ | 220-380/50-60 | |
machinespecificatie | machinegrootte | M | 4.6*1.7*2.0 |
gewicht van de machine | KG | 4000 | |
formaat overbrengen | M | 2.0*1.0*2.0/2.0*0.9*2.0 | |
gewicht overbrengen | KG | 220 | |
beveiliging | automatisch alarm bij pech |