Capaciteit 77 °F (25 °C) | 20 Uur (22A 1, 75 V) | 440 Ah | ||||
10 Uur (42A 1, 75 V) | 420 Ah | |||||
5 Uur (75, 6 A 1, 75 V) | 378 Ah | |||||
1 Uur (267 A 1, 75 V) | 267 Ah | |||||
Interne Weerstand | Volledig Opgeladen Batterij 77 °C: 0, 0007 ohm | |||||
Capaciteit Beïnvloed door Temperatuur (10 Uur ) | 104°C | 102% | ||||
77°C | 100% | |||||
32°F (0°C) | 85% | |||||
5°F (-15 ºC) | 65% | |||||
Zelfontlading 68°F (20°C) | Capaciteit Na 3 Maanden Opslag | 90% | ||||
Capaciteit Na 6 Maanden Opslag | 80% | |||||
Capaciteit Na 12 Maanden Opslag | 60% | |||||
Max . Ontladingsstroom 25 °C: 2100 A (5 s) | ||||||
Laden (constante Spanning) | Vlotter: 2.23 Tot 2, 27 V/77 °F/(25 °C) | |||||
Cyclus: 2.38 Tot 2, 42 V/77 °F/(25 °C) | ||||||
Max . Stroom: 84A |