Typ |
Max.
Leistung Kw |
Leistung Bei Klarem Wasser | Flügelrad | |||||
Kapazität
m³/h |
Kopf/m | Drehzahl/U/min |
Effizienz
% |
NPSH
M |
Nein
Von Flügel |
Durchmesser
Mm |
||
1.5/1 BAH | 15 | 12,6-28,8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
2/1,5 BAH | 15 | 32.4-72 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
3/2 KH | 30 | 39,6-86,4 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
4/3 KH | 30 | 86.4-198 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
6/4 DAH | 60 | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
8/6 EAH | 300 | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
10/8 FAH | 560 | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | |
12/10 STAH | 560 | 936-1980 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
14/12 STAH | 560 | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
16/14 TUAH | 1200 | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
18/16 TUAH | 1200 | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 4-10 | 5 | 1370 |
032:Rahmenplatte
060:Ansauggelenk 132:Auslassgelenk 083:Throatbush 110:Volute Liner 147:Laufrad |
122:Stopfbuchse Dichtung
036:Rahmenplattenfolie 013:Abdeckplatte 018:Abdeckplatte 124:Spiraldichtung 041:Liner-Einsatz Für Rahmenplatten |
LINER | LAUFRÄDER | GEHÄUSE | BASIS | EXPELLER |
EXPELLER
KLINGELN |
WELLE
HÜLSE |
DICHTUNGEN | |
Standard |
Chrom
Legierung Natürlich Gummi |
Chrom
Legierung Natürlich Gummi |
SG Eisen | SG Eisen |
Chromlegierung
Oder SG Eisen |
Chrom
Legierung Oder SG Eisen |
SG Eisen |
Gummi
Und Nitril |
Optionen |
Ferralium
Hastelloy C 316 SS W151 Polyurethan Neopren Butyl Viton Nitril EPDM Hypalon |
Ferralium
Hastelloy C 316 SS W151 Polyurethan Neopren Butyl Nitril Hypalon |
SG Eisen
Verschiedene Sorten |
FRAU
Hergestellt Gusseisen |
NI Resist
Ferralium Hastelloy C Polyurethan 316 SS W151 |
NI Resist
Ferralium Hastelloy C 316 SS Gummi W151 Polyurethan Neopren Butyl Nitril |
EN56C
Ferralium Hastelloy C Titan 316 SS 304 SS |
Keramik
Stellit Chromoxid Nordel Neopren Vito |
Code | 1.5/1 BAH(R) | 2/1,5 BAH(R) | 3/2 KH (R) | 4/3 KH (R) | 4/3 DAH(R) | 6/4 DAH(R) | 6/4 EAH(R) |
003 | B 003 M | B 003 M | C 003 M | C 003 M | D 003 M | D 003 M | E 003 M |
004 | B 004 M | B 004 M | C 004 M | C 004 M | D 004 M | D 004 M | E 004 M |
005 | B 005 M | B 005 M | C 005 M | NOCKE 005 M | D 005 M | DAM 005 M | E 005 M |
011 | B 011 | B 011 | C 011 | C 011 | D 011 | D 011 | E 011 |
013 | B 1013 | B 15013 | C 2013 | D 3013 | D 3013 | E 4013 | E 4013 |
015 | B 015 M | B 015 M | C 015 M | D 015 M | D 015 M | E 4015 M | E 4015 M |
017 | B 1017 | B 15017 | C 2023 | D 3017 | D 3017 | ||
018 | E 4018 R | E 4018 R | |||||
024 | B 024 | B 024 | C 024 | C 024 | D 024 | D 024 | E 024 |
028 | B 028 | B 028 | C 028 | D 028 |
C 028
D 028 |
DAM 028 | E 028 |
029 | B 029 | B 029 | C 029 | NOCKEN 029 | D 029 | DAM 029 | E 029 |
029R | B 029 R | B 029 R | C 029 R | NOCKE 029 R | D 029 RM | DAM 029 R | E 029 RM |
032 | B 1032 | B 15032 | C 2032 | NOCKEN 3032 | D 3032 | DAM 4032 | E 4032 |
036 | B 1036 | B 15036 | C 2036 | D 3036 | D 3036 | E 4036 R | E 4036 R |
041 | B 1041 NA | B 15041 NA | C 2041 | D 3041 | D 3041 | E 4041 | E 4041 |
044 | B 044 | B 044 | C 044 | C 044 | D 044 | D 044 | E 044 |
046 | B 046 | B 046 | C 046 | C 046 | D 046 | D 046 | E 046 |
052 | B 1052 | ||||||
060 | B 1060 | B 15060 | C 2060 | D 3060 | D 3060 | E 4060 | E 4060 |
061 | B 061 | B 061 | C 061 | C 061 | D 061 | D 061 | E 061 |
062 | B 062 | B 062 | C 062 | C 062 | D 062 | D 062 | E 062 |
063 | B 063 | B 063 | C 063 | C 063 | D 063 | D 063 | E 063 |
064 |
D 064
E 064 |
E 064 | F 064 | F 064 | |||
067 | B 067 | B 067 | C 067 | C 067 | D 067 | D 067 | E 067 |
073 | B 073 M | B 073 M | C 073 M | NOCKE 073 M | D 073 M | DAM 073 M | E 073 M |
075 | B 075 | B 075 | C 075 | C 075 | D 075 | D 075 | E 075 |
076 | DAM 076 JM | ||||||
078 | B 078 | B 078 JM | C 078 | NOCKEN 078 | D 078 | DAM 078 | E 078 JM |
081 | E 4081 | ||||||
083 | E 4083 R | E 4083 | |||||
090 | B 090 | B 090 | C 090 | C 090 | D 090 | D 090 | |
108 | B 108 | C 108 | D 108 | E 108 | |||
109 | B 109 | B 109 |
B 109
C 109 |
C 109
D 109 |
D 109 | D 109 | E 109 |
110 | B 1110 NA | B 15110 NA | C 2110 NA | D 3110 | D 3110 | E 4110 | E 4110 |
117 | B 117 | B 117 | C 117 | NOCKEN 117 | D 117 | DAM 117 | E 117 |
118 | B 118 | B 118 | C 118 | C 118 | D 118 | D 118 | E 118 |
122 | B 122 | B 122 | C 122 | D 122 | D 122 | E 122 | E 122 |
124 | E 4124 | E 4124 | |||||
125 | B 1125 | B 15125 | C 2125 | D 3125 | D 3125 | ||
127 | B 1127 NA | B 15127 NA | C 2127 | ||||
132 | B 1132 XL | B 15132 L | C 2132 XLP | D 3132 XLP | D 3132 XLP | E 4132 XLP | E 4132 XLP |
138 | B 138 | B 138 | D138 | D 138 | D 138 | D 138 | D 138 |
147 | C 2147 | D 3147 NA | D 3147 | E 4147 R | E 4147 | ||
217 | B 217 | B 217 | C 217 | ||||
239 | |||||||
241 | D 241 | D 241 | E 241 | ||||
302 | E 4302 | ||||||
303 | E 303 | ||||||
304 | E 4304 | ||||||
315 | E 315 |