ورقة بيانات المواصفات الفنية للوحة الشمسية المرنة SunPower
الطاقة (w) | الحجم (مم) | فولتية النظام (فولت) | فولت/فولت | IMPP(A) | VOC(V) | ISC(A) | عدد الخلايا | كفاءة الوحدة | الوزن الصافي |
18 واط | 437*277*3 مم | 12 فولت | 19.4 فولت | 0.93A | 23,7 فولت | 1.3أ | 3*12=36 | 15% | 0.29 كجم |
25 واط | 555*277*3 مم | 12 فولت | 17.6 فولت | 1.42A | 21.6 فولت | 1.54 أمبير | 4*8=32 | 16.2% | 0.57 كجم |
30 واط | 545*375*3 مم | 12 فولت | 17.5 فولت | 1.71A | 21.4 فولت | 1.92A | 4*8=32 | 14.6% | 0.75 كجم |
40 واط | 545*415*3 مم | 12 فولت | 195V | 2.33 أمبير | 23,6 فولت | 2.05 أمبير | 4*9=36 | 14.6% | 0.90 كجم |
50 واط | 545*535*3 مم | 12 فولت | 17.6 فولت | 2.84 أمبير | 21.6 فولت | 3.05 أمبير | 4*8=32 | 17.1% | 1.20 كجم |
50 واط | 1060*277*3 مم | 24 فولت | 17.6 فولت | 2.84 أمبير | 21.6 فولت | 3.05 أمبير | 4*8=32 | 17.0% | 1.20 كجم |
60 واط | 734*535*3 مم | 12 فولت | 17.5 فولت | 3.43 أ | 21,12 فولت | 3.07A | 4*16=64 | 15.2% | 1.46 كجم |
60 واط | 734*535*3 مم | 24 فولت | 36,2 فولت | 1.70 أمبير | 42,3 فولت | 1.87A | 4*16=64 | 15.2% | 1.46 كجم |
75 وات | 820*535*3 مم | 12 فولت | 19.4 فولت | 3.80 أمبير | 23.94 فولت | 4.10 أمبير | 4*9=36 | 17.0% | 1.65 كجم |
85 واط | 922*540*3 مم | 12 فولت | 15.4 فولت | 5.52A | 18.80 فولت | 6.07A | 4*7=28 | 17.0% | 1.75 كجم |
90 واط | 808*669*3 مم | 12 فولت | 16.6 فولت | 5.42A | 19.92 فولت | 5.96 أمبير | 5*6=30 | 16.6% | 1.80 كجم |
95 واط | 1060*540*3 مم | 24 فولت | 17.5 فولت | 5.43 أ | 21.20 فولت | 5.97 أمبير | 4*8=32 | 16.5% | 1.85 كجم |
100 واط | 1060*540*3 مم | 12 فولت | 17.7 فولت | 5.70A | 21.70 فولت | 6.10 أمبير | 4*8=32 | 17.4% | 1.85 كجم |
110 واط | 1185*540*3 مم | 12 فولت | 19.55 فولت | 5.63A | 23.50 فولت | 6.02A | 4*9=36 | 17.1% | 2.25 كجم |
120 واط | 1315*540*3 مم | 12 فولت | 21,10 فولت | 5.43 أ | 26.50 فولت | 5.85A | 4*10=40 | 16.8% | 2.45 كجم |
130 واط | 1445*540*3 مم | 12 فولت | 24.00 فولت | 5.42A | 29.00 فولت | 5.95 أمبير | 4*11=44 | 16.6% | 2.60 كجم |
135 واط | 1445*540*3 مم | 12 فولت | 24.20 فولت | 5.58A | 29.30 فولت | 6.03A | 4*11=44 | 17.3% | 2.60 كجم |
140 واط | 1445*540*3 مم | 12 فولت | 24.50 فولت | 5.71A | 29.40 فولت | 6.28 أ | 4*11=44 | 17.9% | 2.60 كجم |
145 واط | 1060*796*3 مم | 12 فولت | 26.50 فولت | 5.49A | 31.68 فولت | 6.04A | 6*8=48 | 17.3% | 2.68 كجم |
150 واط | 1060*796*3 مم | 12 فولت | 26.80 فولت | 5.60 أمبير | 32.16 فولت | 6.15 أمبير | 6*8=48 | 17.7% | 2.68 كجم |
180 واط | 1315*796*3 مم | 24 فولت | 32,92 فولت | 5.48 أمبير | 39.80 فولت | 5.85A | 6*10=60 | 17.1% | 3.0 كجم |
180 واط | 1315*796*3 مم | 12 فولت | 16.80 فولت | 10.71A | 20.30 فولت | 11.57A | 6*10=60 | 17.1% | 3.0 كجم |
200 واط | 1445*796*3 مم | 24 فولت | 36,30 فولت | 5.51A | 43.70 فولت | 6.06A | 6*11=66 | 17.3% | 3.3 كجم |
1. ما هي المزايا التي نتمتع بها؟