| Type module | NB-270 W. | NB-280W | NB-290W | NB-300W |
| Maximaal vermogen | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Tolerantie | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Spanning open circuit | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
| Kortsluitstroom | 9 | 9.27 | 8.96 | 9.16 |
| Maximale voedingsspanning | 31.5 | 31.7 | 31.9 | 32.1 |
| Maximale kracht | 8.57 | 8.83 | 8.57 | 8.83 |
| Efficiëntie van de module | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 |
| Efficiëntie van zonnecellen | 18.88 | 19.58 | 20.28 | 20.98 |
| Zekeringwaarde serie | 15 | 15 | 15 | 15 |
| IP-classificatie | IP65 | |||
| Maximale systeemspanning | DC 1000 | |||
| Bedrijfstemperatuur | -40-85ºC | |||
| Afmeting | 1640*992*35 mm | |||
| Gewicht | 18 KG/PCS | |||
| Pakking | 2 stuks per doos of 30 stuks per pallet | |||
Half Cell-moduletechnologie
Minder verlies van schaduw
Half-cell technologie
Het half-Cell-ontwerp zorgt voor een verbeterde kleurrespons, wat resulteert in een hogere opbrengst bij het gedeeltelijk kleuren van modules. Onder bepaalde schaduwcondities ervaren halfbatterijmodules veel betere schaduwverliezen dan traditionele modules.