Nome dell'ascensore: Veloce 4m/s confortevole Prezzo economico Ascensore passeggeri per Edificio per uffici
Finitura
: Linea capelli/Specchio/acciaio inox satinato
Colore:
Argento naturale/Golden-ti/Black-ti/Rose Golden/Bronze
Cabina
: Personalizzata su richiesta
Pavimento:
PVC/marmo/marmo a motivi geometrici
Ascensore passeggero (GP30) SMR
Carico | Velocità | Dimensioni cabina | Apertura della porta | C. W..layout | Tipo di porta | Vano di sollevamento/albero | Profondità fossa | Overhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | m/s. | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | TH(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | C.W. posteriore | CO | 1900×1700 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2000×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1400×1350 | 800×2100 | C.W. posteriore | CO | 1900×1950 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2200×1900 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | C.W. posteriore | CO | 2100×2000 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | C.W. posteriore | CO | 2100×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. a lato | COSÌ | 1850×2550 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. a lato | CO | 2050×2500 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | C.W. posteriore | CO | 2300×2100 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1600 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | C.W. posteriore | CO | 2400×2200 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | C.W. posteriore | CO | 2400×2300 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | C.W. posteriore | CO | 2500×2450 | 1350 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1350 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1350 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1700 | 5000 |
Carico | Velocità | Dimensioni cabina | Apertura della porta | C. W..layout | Tipo di porta | Vano di sollevamento/albero | Profondità fossa | Testa TH(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kg | m/s. | CW×CD | EW×EH | HW×HD | PD(mm) | 3200 | 3200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | C.W. a lato | CO | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 700×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 1850×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. a lato | CO | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800
(825) |
1 | 1350×1400 | 800×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2100×1900 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | C.W. a lato | CO | 2350×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | C.W. a lato | CO | 2350×1950 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | 1500×1600 | 900×2100 | C.W. a lato | CO/Doulbe | 2250×2100 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. a lato | COSÌ | 1850×2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000
(1050) |
1 | 1100×2100 | 900×2100 | C.W. a lato | CO | 2100×2500 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1100×2100 | C.W. a lato | CO | 2700×1800 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | C.W. a lato | CO | 2800×1900 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | C.W. a lato | CO | 2800×2000 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | 2000×1800 | 1100×2100 | C.W. a lato | CO | 2900×2200 | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico | Velocità | Dimensioni cabina | Apertura della porta | C. W..layout | Tipo di porta | Dimensioni albero | Profondità fossa | Altezza piano superiore |
kg | m/s. | CW ×CD | EW ×EH | HW ×HD | PD(mm) | TH(mm) | ||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2100 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
800
(825) |
1 |
1350 ×1400 |
800 ×2100 |
C.W. a lato | INGRESSO DOPPIO/DOPPIO |
2100 ×1900 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000 |
1 |
1600 ×1400 |
900 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2350 ×1850 |
1500 | 4250 |
1.5 | 1550 | 4300 | ||||||
1.75 | 1600 | 4350 | ||||||
1000
(1050) Ascensore per il letto |
1 |
1100 ×2100 |
900 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2050 ×2500 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1050 |
1 |
1600 ×1500 |
900 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2100 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1150 |
1 |
1800 ×1400 |
1000 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2300 ×2100 |
1500 | 4400 |
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||
1250 |
1 |
1900 ×1500 |
1100 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2700 ×1900 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1350 |
1 |
1900 ×1600 |
1100 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2700 ×2000 |
1550 | 4150 |
1.5 | 1600 | 4200 | ||||||
1.75 | 1650 | 4250 | ||||||
1600 |
1 |
2000 ×1800 |
1200 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2850 ×2200 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 | ||||||
2000 |
1 |
2000 ×2000 |
1100 ×2100 |
C.W. a lato |
CO |
2850 ×2400 |
1550 | 4200 |
1.5 | 1600 | 4250 | ||||||
1.75 | 1650 | 4300 |
Funzione standard dell'elevatore | |||||||
1 | Unità VVVVF | 19 | Protezione da sovraccarico | 37 | Visualizzazione dello stato di esecuzione | 55 | Inversione operatore |
2 | Azionamento motorino sportello VVVF | 20 | Protezione antiscivolo | 38 | Correzione automatica della posizione della vettura | 56 | Comando indipendente delle portiere anteriori/posteriori |
3 | Controllo selettivo collettivo completo | 21 | Protezione dei limiti superiore e inferiore | 39 | Ventola di illuminazione funzione di risparmio energetico | 57 | Servizio VIP |
4 | Controllo operatore | 22 | Protezione da velocità eccessiva | 40 | Segnale acustico di arrivo dell'auto | 58 | Arresto forzato |
5 | Ispezione in corso | 23 | Regolazione fine livellamento | 41 | Funzionamento indipendente | 59 | Arresto di Exchange |
6 | Generazione automatica curva migliore | 24 | Diagnosi dei guasti | 42 | A pieno carico e non stop | 60 | Set piano di manutenzione |
7 | Regolazione automatica/autoapprendimento albero | 25 | Funzionamento invertito | 43 | Cancellazione falsa chiamata | 61 | Registratore chilometraggio |
8 | Compensazione del segnale di peso | 26 | Protezione da sovracorrente del motore | 44 | Pavimento e direzione di marcia | 62 | Registratore di tempo |
9 | Identificazione parametro motore senza carico | 27 | Protezione da sovratensione | 45 | Luce di emergenza | 63 | Livellamento |
10 | Apertura automatica della porta all'accensione | 28 | Protezione da sovraccarico del motore | 46 | Indicatio | 64 | UCMP |
11 | Chiusura automatica della porta | 29 | Dispositivo anti-disturbo | 47 | Funzionamento a impulsi | 65 | Sportello di pre-apertura |
12 | Chiamata di destinazione tramite LOP | 30 | Protezione da guasti encoder | 48 | Intercom a cinque vie | ||
13 | Ripetizione chiusura porta | 31 | Protezione da taglio corto della serratura della portiera | 49 | Campanello di allarme | ||
14 | Ripetizione apertura porta | 32 | Protezione dall'aumento di temperatura del motore | 50 | Ritorno di emergenza antincendio | ||
15 | Tempo di apertura porta impostato | 33 | Ritorno automatico al piano terra | 51 | Spegnimento remoto | ||
16 | Chiusura anticipata della portiera | 34 | Dispositivo di blocco dell'elevatore | 52 | Set di ispezione utente | ||
17 | Corsa di spinta | 35 | Rilascio freno elettrico (standard MRL) | 53 | Servizio di condivisione del tempo | ||
18 | Protezione a barriera fotoelettrica | 36 | Interruttore di parcheggio | 54 | Piano di sicurezza di notte | ||
Funzione opzionale dell'elevatore | |||||||
1 | ARD (dispositivo di salvataggio automatico) | 6 | Monitoraggio remoto cablato | 11 | Cavo TVCC con/senza telecamera | 16 | Pulsante di micro-illuminazione COP |
2 | Controllo accesso scheda IC | 7 | Monitoraggio remoto wireless | 12 | Servizio periodo di punta | 17 | Protezione della barriera fotoelettrica 3D |
3 | Sintetizzatore vocale | 8 | Funzionamento del controllo di gruppo | 13 | Schermata Streaming Media (Streaming Media | ||
4 | Aria condizionata | 9 | Funzionamento del controllo duplex | 14 | Funzionamento dei vigili del fuoco | ||
5 | Accessibilità facilitazioni | 10 | Sensore sismico | 15 | Rigenerazione dell'energia frenante |
Modello/tipo | Serie |
DESCRIZIONE+
SEGMENTO |
MACCHINA
CAMERA |
VELOCITÀ MAX | CORSA MASSIMA |
CARICO MAX/
PERSONE |
GP30(SMR)
Ascensore per passeggeri |
3000
Ascensore residenziale |
Ascensore economico
con acompact sala macchine |
Sì | 2,5 m/s. | 125 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
5000
Ascensore commerciale |
Ascensore ad alta velocità
per alti livelli edifici |
Sì | 4,0 m/s. | 200 m. |
2000 kg/fino a.
27 persone |
|
7000
Sollevamento ad alta velocità |
Ultra-alta velocità
elevatorper edifici grattacieli |
Sì | 8.0m/s. | 400 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
|
GPN30(MRL)
Ascensore per passeggeri |
3000
Residenziale PassengerLift |
Economico
elevatorper edifici residenziali |
No | 1,75 m/s. | 90 m. |
1050 kg/fino a.
14 persone |
5000
Commerciale PassengerLift |
Ascensore ad alta velocità
per alti livelli edifici |
No | 2,5 m/s. | 125 m. |
2000 kg/fino a.
27 persone |
|
HospitalLift |
B5000S
SMR Lift. (Sollevamento SMR |
Velocità media
ascensore per l'ospedale edifici |
Sì | 2,5 m/s. | 125 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
B5000N
Sollevamento MRL |
Velocità media
ascensore per l'ospedale edifici |
No | 2,0 m/s. | 100 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
|
Ascensore per il trasporto merci |
F100
MR Freight Lift Motoriduttore |
Solido e affidabile
trasporto pesante ascensore |
Sì | 1,0 m/s. | 50 m. | 5.000 kg |
F200
MR Freight Lift Motore senza ingranaggi |
Risparmio energetico
trasporto pesante ascensore |
Sì | 1,0 m/s. | 50 m. | 20000 kg | |
FN100
Sollevamento per trasporto MRL Motore senza ingranaggi |
Energia e spazio
risparmio per impieghi gravosi ascensore per trasporto merci |
No | 1,5 m/s. | 75 m. | 3000 kg | |
GFH10
Sollevatore idraulico |
Vantaggio unico
e adattabilità per limitare lo spazio |
No | 0,5 m/s. | 25 m. | 5.000 kg | |
PanoramicLift |
GO10
SMR |
Ampia vista con
vetro di sicurezza resistente per avvistare vedere edifici |
Sì | 1,75 m/s. | 90 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
GON30
MRL |
No | 1,75 m/s. | 90 m. |
1600 kg/fino a.
21 persone |
||
GH30
HomeLift |
6300
Tipo di zaino |
Altamente personalizzato
elevatorper casa/villa |
No | 0,5 m/s. | 15 m. |
410 kg/fino a.
5 persone |
6600
Tipo di fascio del gantry |
No | 0,5 m/s. | 15 m. |
410 kg/fino a.
5 persone |
||
GE05
Scala mobile |
E200/E300/
E500 |
Adattabile
soluzione per scale mobili per pubblico trasporto |
/ | 0,75 m/s. | 16 m. | 30°/35° |
GM10
Passaggio mobile |
M200 |
Adattabile
passaggio mobile soluzione per il pubblico trasporto |
/ | 0,65 m/s. | 43,47 m. |
0°/10°/11°
/12° |
GW05
Operatore a dovere |
S100 |
Spazio ridotto,
applicabile a. hotel, ristoranti e altri luoghi |
No | 0,4 m/s. | 15 m. | 300 kg |
( Piattaforma Joycloud:sistema di monitoraggio online)
Joylive Elevator Co., Ltd
. È stata fondata nel 2002 a Kunshan (60 KM a Shanghai), Suzhou City, Cina ed è stata quotata in borsa nel 2015 (codice: 833481). Joylive è specializzata nella produzione di ascensori e scale mobili e nel relativo servizio, ha un centro di produzione intelligente leader del settore con un'area di 70, 000m2. I prodotti includono ascensori per passeggeri, ascensori per la casa, ascensori per il trasporto merci, scalatori e passerelle per auto.
L'azienda si concentra sulla creazione di un sistema di rete globale di servizi e marketing, i prodotti IT hanno coperto più di 100 paesi tra cui Russia, Nuova Zelanda, Australia, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, E Africa ecc.
Joylive insiste sulla qualità e sulla costruzione del marchio e ha mantenuto la crescita rapida per molti anni. È determinato a svilupparsi in un'azienda di alta qualità di produzione e di servizio. Con prodotti di alta qualità ben progettati e un servizio post-vendita perfetto, Joylive è diventato uno dei più competitivi brand di ascensori al mondo per aziende e clienti.