Galvalumestahle
ist Kohlenstoffstahl, der mit einer Aluminium-Zink-Legierung mit einem kontinuierlichen Heißtauchverfahren beschichtet ist und den Korrosionsschutz und die Hochtemperaturbeständigkeit von Aluminium mit der Formbarkeit und dem galvanischen Schutz von Zink kombiniert.
Materialstärke : .050 - .500 Cm
Min./Max. ID: 20 - 30 Zoll
Max. Außendurchmesser: 84 Zoll
Spaltbreite Toleranz: +/- .005 Zoll
Huazhu Metall Galvalume Stahlblech und Spule Service-Fähigkeiten umfassen Schneiden, Scheren, Blanking, Entfetten und Bürsten, Bahre Nivellierung und metallurgische Unterstützung.
| Allgemeine Noten | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX51D | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,015 |
| S550GD | 0,2 | 1,7 | 0,025 | 0,015 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 0,05 | 0,015 |
| S320GD | 0,26 | 1,4 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,01 |
| S280GD | 0,26 | 1,3 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,005 |
| SGCC | 0,08 | 0,5 | 0,035 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,005 |
| Strukturelle Noten | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| 45T2 | 0,02- 0,08 | 0,30- 1,0 | 0,03-0,07 | 0,025 | 0,02- 0,08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | 0,01- 0,03 |
| HSLA-Klassen | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 50C2 UND 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C1 UND 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 60C2 UND 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
| 70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Andere Klassen | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSB | 0,02-0,15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| FSB | 0,02-0,15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
| DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
|
Standard
|
AISI, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
|
|
Ort des Ursprungs
|
China
|
|
Markenname
|
Huazhu
|
|
Material
|
DX51D AZ35-AZ350 S550/280/320GD+AZ SGLCC SGCC
|
|
Typ
|
Stahlblech-Spule
|
|
Technik
|
Kaltgewalzt
|
|
Oberflächenbehandlung
|
Beschichtet
|
|
Anwendung
|
|
|
Spezielle Verwendung
|
Hochfeste Stahlplatte
|
|
Breite
|
100mm-1500mm
|
|
Toleranz
|
±1 %
|
|
Verarbeitungsdienst
|
Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen
|
Die einzigartigen Schutzeigenschaften und der günstige Preis machen Galvalume Steel ideal für:
Qualitätskontrolle
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A:
Wir sind ein Hersteller, und Sie werden willkommen sein, unsere Fabriken zu besuchen.
Q2: Können Sie die Qualität Ihrer Produkte garantieren?
A:
Wir führen zwei Runden Qualitätstests an unseren Produkten vor der Lieferung durch.
Und auch der Third Party Test, wie der SGS Test, ist willkommen
Q3:Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A:
Reiche Produktions- und Exporterfahrung, Fabrik Preisversorgung, garantierter Transport und termintreue Lieferung, perfekter Pre-Sales und After-Sales-Service
Q4: Was ist dein MOQ?
A:
Wir begrüßen Ihre Testbestellung MOQ 5 Tonnen, aber die höhere Bestellung bedeutet, dass Sie einen günstigeren Preis bekommen können.
Q5: Was ist Ihr Hauptmarkt ?
A:
Afirca, Südostasien, der nahe Osten,
Osteuropa, Südamerika und andere Länder und Regionen.