Verbrennungsmotor, Gegenläufige Gabelstapler | |||
Eigenschaften | |||
1,01 | Hersteller | HELI | |
1,02 | Modell | CPCD50-QC5K2 | |
1,03 | Netztyp | Diesel | |
1,04 | Tragfähigkeit | Kg | 5000 |
1,05 | Lastzentrum | Mm | 500 |
1,06 | Fahrmodus | Aufsitztyp | |
Abmessungen | |||
2,01 | Max. Höhe, ausgefahren (mit Rückenlehne) | Mm | 4250 |
2,02 | Max. Hubhöhe | Mm | 3000 |
2,03 | Hubgerüsthöhe abgesenkt | Mm | 2275 |
2,04 | Freie Hubhöhe | Mm | 150 |
2,05 | Höhe der Rückenlehne | Mm | 1250 |
2,06 | Freiraum Fahrerschutzdach (von Sitzfläche) | Mm | 1020 |
0,07 | Höhe Fahrerschutzdach | Mm | 2350 |
2,08 | Gesamtlänge (mit Gabel) | Mm | 4460 |
2,09 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | Mm | 3240 |
2,10 | Überstand vorn | Mm | 560 |
2,11 | Hinterer Überstand | Mm | 580 |
2,12 | Radstand | Mm | 2100 |
2,13 |
Mittenhöhe des Fahrbolzens |
Mm | 300 |
2,14 | Mindestabstand (vom Mastboden) | Mm | 175 |
2,15 | Gesamtbreite | Mm | 1480 |
2,16 | Gabelverstellung (Max./Min.) | Mm | 1340/300 |
2,17 | Vorderprofil | Mm | 1180 |
2,18 | Hintere Lauffläche | Mm | 1190 |
2,19 | Min. Wenderadius (extern) | Mm | 2930 |
2,20 | Min. Wenderadius (innen) | Mm | 215 |
2,21 |
Min. Rechtwinklig Stapelgangbreite |
Mm | 2900 |
2,22 | Hubgerüstneigung, vorn/hinten | Grad | 6/12 |
2,23 | Gabelgröße (T*L*B) | Mm | 50*1070*150 |
Leistung | |||
3,01 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen) | Km/h | 24/25 |
3,02 | Hubgeschwindigkeit (beladen/entladen) | Mm/s | 530/560 |
3,03 | Absenkgeschwindigkeit (beladen/entladen) | Mm/s | 400/430 |
3,04 | Max. Zugstange (geladen) | KN | 39 |
3,05 | Max. Fähigkeit der Bewertung (geladen/entladen) | % | 26/20 |
Gewicht | |||
4,01 | Gesamtgewicht | Kg | 6750 |
Reifen | |||
5,01 |
X=
(
/
)
Reifen Nr. X= Antriebsrad (vorn/hinten) |
22 | |
5,02 | Reifentyp (vorn/hinten) | Luftreifen | |
5,03 | Reifengröße (vorne) | 300-15-18PR | |
5,04 | Reifengröße (hinten) | 7,00-12-12PR | |
5,05 | Betriebsbremse |
-
Bremspedal mit Unterdruckunterstützung |
|
5,06 | Feststellbremse |
/
Mechanische Handbremse, Hebeltyp |
|
Dive Transmission Devices | |||
6,01 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 24/80 |
6,02 | Motorhersteller/Modell |
4C6
QUANCHAI 4C6 |
|
6,03 | Motortyp |
Dieselmotor |
|
6,04 | Nennleistung/Drehzahl | KW/rpm | 60/2200 |
6,05 | Max. Drehmoment/Drehzahl | Nm/U/min | 300/1600-1800 |
6,06 | Zylindernummer. | 4-95*115 | |
6,07 | Hubraum des Motors | L | 3,26 |
6,08 | Öltank-Kapazität | L | 90 |
6,09 | Getriebenummer der Geschwindigkeit (vorn/hinten) |
2-1
Vorn 2-Hinten 1 |