EP-SERIE | GENERATOR | Generatormodell | PG2000EP/E | PG2500EP/E | PG3000EP/E | PG3300EP/E | PG3500EP/E | |
Typ | Pinseltyp, einphasig | Pinseltyp, einphasig | Pinseltyp, einphasig | Pinseltyp, einphasig | Pinseltyp, einphasig | |||
Nennspannung | 110V , 120V , 220V , 230V , 240V , 110V/220V , 120V/240V | |||||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
Nennleistung | 1,5KW/1,8KW | 2,0KW/2,2KW | 2,5KW/2,8KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | |||
Max. Ausgabe | 1,8KW/2,0KW | 2,2KW/2,5KW | 2,8KW/3,0KW | 3,0KW/3,3KW | 3,3KW/3,6KW | |||
Leistungsfaktor | cosφ=0,78 | cosφ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,78 | COS φ=0,8 | |||
MOTOR | Motormodell | PW160 | PW160 | PW200 | PW210 | PW225 | ||
Verschiebung | 163cc | 163cc | 196cc | 208cc | 223cc | |||
Netzstrom | 3,0KW/3600rpm | 3,0KW/3600rpm | 3,7kW/3600rpm | 4,0kW/3600rpm | 4,2KW/3600rpm | |||
Bohrung×Hub | 68mm×45mm | 68mm×45mm | 68mm×54mm | 70mm×54mm | 70mm×58mm | |||
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | Bleifreies Benzin | |||
Tankinhalt | 15L | 15L | 15L | 15L | 15L | |||
Öltyp | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | |||
Ölmenge | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 0,6L | |||
Rauschen | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | 67dB | |||
Schmierung | Spritzer | Spritzer | Spritzer | Spritzer | Spritzer | |||
System Wird Gestartet | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | Rückstoß Start/Elektrostart | |||
Unterlegungstyp | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | Manueller Hebel | |||
PAKET
ABMESSUNGEN |
Trockengewicht | 37,7Kg/44,7Kg | 40,2Kg/47,2Kg | 43,6Kg/50,6Kg | 46,3Kg/53,3Kg | 46,3Kg/53,3Kg | ||
Abmessungen ( LxBxH ) | 610 mm× 455 mm× 470mm/610 mm× 485 mm× 470mm | |||||||
20FT/40FT/40HQ | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 | 225/475/475 |