SG-SERIE | GENERATOR | Generatormodell | PG6500LN | PG8000LN | PG10000LN | |
Typ | Bürstentyp, einphasig, Super Silent | |||||
Nennspannung | 110V,120V,220V,230V,240V,110V/220V,120V/240V | |||||
Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||
Nennleistung | 5,0KW/5,5KW | 6,0KW/6,5KW | 7,0KW/7,5KW | |||
Max. Ausgabe | 5,5KW/6,5KW | 6,5KW/7,0KW | 7,5KW/8,0KW | |||
Leistungsfaktor | cosφ=0,83 | cosφ=0,83 | cosφ=0,85 | |||
MOTOR | Motormodell | PW390 | PW420 | PW460 | ||
Verschiebung | 389cc | 420cc | 460cc | |||
Netzstrom | 8,3KW/3600rpm | 8,8KW/3600rpm | 10,5kW/3600rpm | |||
Bohrung×Hub | 88mm×64mm | 90mm×66mm | 92mm×69mm | |||
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | |||||
Tankinhalt | 25L | 25L | 25L | |||
Öltyp | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | SF oder höhere Klasse | |||
Ölmenge | 1,1L | 1,1L | 1,1L | |||
Rauschen | 72dB | 72dB | 72dB | |||
Schmierung | Spritzer | Spritzer | Spritzer | |||
System Wird Gestartet | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | |||
Unterlegungstyp | Handhebel/Automatikhebel | |||||
PAKET
ABMESSUNGEN |
Trockengewicht | 140,0Kg | 144,0Kg | 150,0Kg | ||
Abmessungen (LxBxH) | 957 mm× 557 mm× 730mm | |||||
20FT/40FT/40HQ | 72/144/144 | 72/144/144 | 72/144/144 |