Prüfkriterium | Q/01XT0202-2023 | Chargennummer | 202302060101 | |||||||
Herstellungsdatum | Februar 6 2023 | Ablaufdatum | Februar 6 2023 | |||||||
Menge | 5MT | |||||||||
Prüfobjekt | Anzeigebereich | Ergebnis Prüfen | ||||||||
Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver | ||||||||
Volumenkörper % | ≥ 93,0 | 93,92 | ||||||||
IDS aktiv % | ≥ 72,0 | 76,2 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt % | ≤ 7 | 6,08 | ||||||||
PH[10g/l-Lösung] | 8,5-11,5 | 10,8 | ||||||||
Löslichkeit bei 20[g/100g H2O] | Wasserlöslich | Wasserlöslich | ||||||||
Schüttdichte (g/cm³ ) | 0,35-0,65 | 0,45 | ||||||||
Fazit : Qualifiziert | ||||||||||
Inspektor | Hao Lina | Prüfung | Cui Xiaoming | Datum | Februar 6 2023 |
Prüfkriterium | Q/01XT0201-2023 | Chargennummer | 20230915010101 | |||||||
Datum der Manu | September 15, 2023 | Ablaufdatum | September 15, 2023 | |||||||
Menge | 5MT | |||||||||
Prüfobjekt | Anzeigebereich | Ergebnis Prüfen | ||||||||
Aussehen | Farblos bis gelblich, klare Lösung | Farblos bis gelblich, klare Lösung | ||||||||
Getrockneter Feststoff % | Appr,40.0 | 41,0 | ||||||||
IDS-Na aktiv % | 33,0-35,0 | 34,0 | ||||||||
Dichte g/cm3 (20ºC ) | ≥ 1,25 | 1,30 | ||||||||
PH (10g/l in Lösung) | 8,5-11,5 | 10,97 | ||||||||
Fazit : Qualifiziert | ||||||||||
Inspektor |
Hao L
ina |
Prüfung | Cui Xiaoming | Datum | September 15, 2023 |