M73-8x42/10x42 | ||
POWER/obj.Diâmetro da lente | 8×42 | 10×42 |
Tipo de travamento | BAK4 | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC | FMC |
Sistema de focagem | Cento. | Cento. |
Lente de focagem | Ent. | Ent. |
Diâmetro da pupila de saída | 5.16 | 4.3 |
Sair do aluno DIST | 17.81 | 18.2 |
Campo de Vista | 7° | 5.5° |
FT/1000M. | 367 | 288.2 |
M/1000M | 122.3 | 96,1 |
MIN..comprimento focal | 4 | 4 |
Resolução | ≤5,5" | ≤5,5" |
À prova de água | 1m / 30min | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 152x79x52 | 152x79x52 |
Peso da unidade | 300 | 300 |
M76-15x50 | |
POWER/obj.Diâmetro da lente | 15×50 |
Tipo de travamento | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC |
Diâmetro da pupila de saída | 3.35 |
Sair do aluno DIST | 11.02 |
Campo de Vista | 3,9° |
FT/1000M. | 204.3 |
M/1000M | 68,1 |
MIN..comprimento focal | 2.5 |
Resolução | ≤4,5" |
À prova de água | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 166x85x62 |
Peso da unidade | 430 |
M23-8x25 | |
POWER/obj.Diâmetro da lente | 8X25 |
Tipo de travamento | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC |
Diâmetro da pupila de saída | 3.13 |
Sair do aluno DIST | 13 |
Campo de Vista | 6.8° |
FT/1000M. | 356.5 |
M/1000M | 118,8 |
MIN..comprimento focal | 2 |
Resolução | ≤11,2" |
À prova de água | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 106,5×114×39,5 |
Peso da unidade | 385g |
M45-8x32 | |
POWER/obj.Diâmetro da lente | 8X32 |
Tipo de travamento | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC |
Diâmetro da pupila de saída | 3.9 |
Sair do aluno DIST | 14.8 |
Campo de Vista | 6.92 |
FT/1000M. | 364.1 |
M/1000M | 121.4 |
MIN..comprimento focal | 3 |
Resolução | ≤8,8" |
DIAMENSION DA UNIDADE | 125x110x51 |
Peso da unidade | 415g |
M4-8X42 | |
POWER/obj.Diâmetro da lente | 8X42 |
Tipo de travamento | BAK4 |
Revestimento da lente | MC |
Diâmetro da pupila de saída | 5.16 |
Sair do aluno DIST | 17.81 |
Campo de Vista | 7° |
FT/1000M. | 367 |
M/1000M | 122.3 |
MIN..comprimento focal | 4 |
Resolução | ≤6,7" |
À prova de água | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 146x126x53 |
Peso da unidade | 670g |
M1-8x32/10x50 | ||
POWER/obj.Diâmetro da lente | 8x32 | 10x50 |
Tipo de travamento | BAK4 | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC | FMC |
Diâmetro da pupila de saída | 4 | 4.87 |
Sair do aluno DIST | 17.3 | 16.8 |
Campo de Vista | 7° | 5.65° |
FT/1000M. | 367 | 295.7 |
M/1000M | 122.3 | 98,6 |
MIN..comprimento focal | 2 | 2.5 |
Resolução | ≤8,8" | ≤5,6" |
À prova de água | 1m / 30min | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 128x121x47 | 162x131x57 |
Peso da unidade | 596g | 876 g |
M32-12x50 | |
POWER/obj.Diâmetro da lente | 12X50 |
Tipo de travamento | BAK4 |
Revestimento da lente | FMC |
Diâmetro da pupila de saída | 4.15 |
Sair do aluno DIST | 14.6 |
Campo de Vista | 5.2° |
FT/1000M. | 272,5 |
M/1000M | 90,8 |
MIN..comprimento focal | 2.5 |
Resolução | ≤5,6" |
À prova de água | 1m / 30min |
DIAMENSION DA UNIDADE | 163x133x57 |
Peso da unidade | 765g |