Tipo de móDulo | YL320D-30b | YL325D-30b | YL330D-30b | YL335D-30b |
PotêNcia nominal (PMP/WP) | 320 W. | 325 W. | 330 W. | 335W |
Corrente de curto-circuito (ISC) | 9.97A | 10.03A | 1010A | 1016 A. |
TensãO de circuito aberto (COV) | 40,55 V. | 40,70 V. | 40,85 V. | 4800 V. |
Corrente de potêNcia máXima (impacto) | 9.46A | 9.54A | 9.61A | 9.68A |
TensãO de alimentaçãO máXima (Vmpp) | 33,83 V. | 34,09V | 34,36 V. | 34,1 V. |
EficiêNcia do móDulo (%) | 19.2% | 19.5% | 19.8% | 20.0% |
TolerâNcia de potêNcia (W) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |
CondiçãO de teste padrãO (STC):IrradiâNcia 1000W/m², temperatura da céLula 25ºC, AM1.5 |
Tipo de móDulo | YL320D-30b | YL325D-30b | YL330D-30b | YL335D-30b |
PotêNcia nominal (PMP/WP) | 238,1W | 241,8 W | 245,5W | 249,2 W. |
Corrente de curto-circuito (ISC) | 8.06A | 8,10 A. | 8.16A | 8.21A |
TensãO de circuito aberto (COV) | 37,7 V. | 37,9 V. | 38,0 V. | 38,2 V. |
Corrente de potêNcia máXima (impacto) | 7.57A | 7.63A | 7.69A | 7.74A |
TensãO de alimentaçãO máXima (Vmpp) | 31,5 V. | 31,7V | 31,9V | 32.2V |
Temperatura nominal de funcionamento do móDulo (NOCT):
IrradiâNcia 800W/m², temperatura ambiente 20ºC, AM1.5, velocidade do vento 1m/s |