Lamiera di alluminio/piastra di alluminio | |||||
Lega di alluminio |
Spessore
(mm) |
Larghezza
(mm) |
Lunghezza
(mm) |
Tempera | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Grado | serie 1000-8000 | ||||
Processo del materiale | CC E CC | ||||
Dimensioni di Customerize | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | ||||
Superficie | Finitura laminare, rivestimento a colori (PVDF e PE), Stucco goffrato, lucido, anodizzato | ||||
Specchio, spazzola, perforato, piastra battistrada, corrugato, ecc. | |||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 |
Tubo in alluminio/tubo in alluminio
|
||||
Standard
|
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234,
JIS H4080-2006,ecc. |
|||
Materiale
|
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,
5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075,ecc. |
|||
DE
|
2-2500 mm
|
|||
PESO
|
0.5 mm
|
|||
Lunghezza
|
1 m~12 m o secondo necessità
|
|||
Superficie
|
Ossidazione, rivestimento per elettroforesi, spruzzatura al carbonio fluorurato, rivestimento in polvere, trasferimento di grani di legno
stampa, disegno meccanico, lucidatura meccanica, sabbiatura |