| FY20 Dumper | |
| Carico nominale(kg) | 2000 |
| Volume benna (m3) | 1 |
| Altezza di scarico(mm) | 390 |
| Gradiente massimo (%) | 21 |
| Larghezza buck(mm) | 1580 |
| Velocità di marcia(II marcia avanti 1)(km/h) | 9 |
| Velocità di marcia(III marcia avanti 3)(km/h) | 22 |
| Velocità di marcia(marcia premio)(km/h) | 7.5 |
| Raggio di sterzata minimo(mm) | 4500 |
| Dimensione totale(mm) | 4100*1600*2670 |
| Passo(mm) | 2090 |
| Filettatura(mm) | 1400 |
| Distanza minima da terra(mm) | 200 |
| Peso netto (kg) | 2100 |
| Modello motore | 2105 |
| Potenza nominale motore(kw) | 24 |
| Potenza nominale motore(giri/min) | 2200 |
| Modello ribaltabile | Idraulico |
| Avviamento elettrico | Sì |
[Foto prodotto]
[Informazioni sull'azienda]
[Imballaggio]
[Certificazione]