| Nome del prodotto: Asiaticoside |
| Altro Nome:estratto di idrocottile asiatica,estratto di Gotu Kola |
| Aspetto: Polvere fine bianca |
| CAS NO.:16830-15-2 |
| M.F.:C48H78O19 |
| M.W.:959.12 |
| Specifiche:40-98% |
Prodotto correlato:
| Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 99% |
| Alpha GPC(Alfoscherato di colina) | 28319-77-9 | 50% |
| Citicolina | 987-78-0 | 99% |
| Bromidrato di galantamina | 69353-21-5 | 99% |
| PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99% |
| Fosfato NSI-189 | 1270138-41-4 | 99% |
| NSI-189 | 1270138-40-3 | 99% |
| Tianeptina | 66981-73-5 | 99% |
| Tianeptina sodica | 30123-17-2 | 99% |
| Tianeptina emisolfato monoidrato (THM) | 1224690-84-9 | 99% |
| J-147 | 1146963-51-0 | 99% |
| Taurato di magnesio | 334824-43-0 | 98.00% |
| Bromidrato di galantamina | 69353-21-5 | 98.00% |
| Tianeptina | 66981-73-5 | 99.00% |
| Tianeptina sodica | 30123-17-2 | 99.00% |
| Tianeptina emisolfato monoidrato (THM) | 1224690-84-9 | 99.00% |
| 9-ME-BC(9-metil-9H-beta-carbolina) | 2521-07-5 | 99.00% |
| Agomelatina | 138112-76-2 | 99.00% |
| 6-Paradolo 98% | 27113-22-0 | 98% di olio |
| 6-Paradolo 50% | 27113-22-0 | 50% in polvere |
| Nicotinammide riboside cloruro (NRC) | 23111-00-4 | 98.00% |
| Beta-nicotinammide mononucleotide (NMN) | 1094-61-7 | 98.00% |
| β-nicotinammide adenina dinucleotide (NAD+) | 53-84-9 | 98.00% |
| Noopept, GVS-111 | 157115-85-0 | 99.00% |
| Piracetam | 7491-74-9 | 99.00% |
| Phenibut | 1078-21-3 | 99.00% |
| Coluracetam | 135463-81-9 | 99.00% |
| ARTICOLO | SPECIFICHE | RISULTATO | METODO |
| Aspetto | Polvere bianca, odore neutro, altamente igroscopico | Conforme | Visivo |
| Identificazione | Soluzione standard e soluzione di test stesso spot,RF | Conforme | TLC |
| Ottico specifico | -2.4°~ -2.8° | -2.72° | |
| Metalli pesanti (come PB) | ≤10 ppm | Conforme | AAS |
| Solfato (SO4) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
| Cloruro (Cl) | ≤0.02% | Conforme | Colorimetria |
| Ioni fosfato (P) | ≤5 ppm | Conforme | Colorimetria |
| Solvente residuo (etanolo) | ≤1.0% | Conforme | HS-GC |
| PH | 4.5~7.0 | 5.10 | |
| Sostanza correlata | Spot non più grande della soluzione standard spot | Nessun punto | TLC |
| Contenuto di acqua | ≤2% | 0.26% | KF |
| Saggio (base essiccata) | 98.0%--102.0% | 99.48% | Titolazione potenziometrica |
| Saggio (base essiccata) | 98.5%--100% | 99.2% | HPLC |
Funzione:
1. Ricostruire le cellule epatiche e migliorare la circolazione del fegato
2. Prevenire l'epatite da Galt
3. Antiossidante
4. Migliorare la funzione immunitaria
5. Anticance