| Motore | 1000 cc | |
| Tipo di motore | V-Twin | |
| Spostamento | 976CC | |
| Potenza max | 62,5 KW/6500 GIRI/MIN | |
| Max. Coppia | 1000 N.m/5500 giri/min | |
| Vhehicle | Passo corto | Passo lungo |
| Quota | 2274-1253-1400 mm | 2434-1253-1481mm |
| Peso netto | 400 kg | 420 kg |
| Passo,mm | 1348 | 1508 |
| Carreggiata anteriore,mm | 1000 | 1000 |
| Carreggiata posteriore,mm | 958 | 958 |
| Ruota anteriore | 9-14*26 cerchio in acciaio | 9-14*26 cerchio in acciaio |
| Ruota posteriore | 11-14*26 cerchio in acciaio | 11-14*26 cerchio in acciaio |
| Gioco di semola | 283 | 283 |
| Freno | 4 freno a dischi sulle ruote anteriori e posteriori | 4 freno a dischi sulle ruote anteriori e posteriori |
| Trasmissione anteriore | Differenziale anteriore con bloccaggio | Differenziale anteriore con bloccaggio |
| Trasmissione posteriore | Riduttore posteriore | Riduttore posteriore |
| Sospensione anteriore | Braccio doppio A. | Braccio doppio A. |
| Sospensione posteriore | Braccio posteriore | Braccio posteriore |
| Ammortizzatore anteriore/posteriore | Shock idralico(shock a gas ad alte prestazioni come opzione) | Shock idralico(shock a gas ad alte prestazioni come opzione) |
| Capacità serbatoio carburante | 22.5 | 22.5 |
| Certificazione | T3B, EPA | T3B, EPA |
Nanjing Breda International Trade Co., Ltd
Nanjing Breda International Trade Co., Ltd. È un produttore e venditore di ATV/UTV/biciclette fuori strada, ecc società all'ingrosso per cinque anni.
Abbiamo le nostre fabbriche e fornitori affidabili di qualità in Cina. Dispone di un sistema completo e scientifico di gestione della qualità.
D: Posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo onorati di offrirvi campioni per il controllo di qualità.