| Parametro speciale | Modello | CPCD60 | ||||
| Tipo di potenza | Diesel | |||||
| Capacità nominale | kg | 6000 | ||||
| Centro di carico | d | mm | 600 | |||
| Altezza di sollevamento | h2 | mm | 3000 | |||
| Angolo di brandeggio montante (avanti/indietro) | α/β | Gradi | 6/12 | |||
| Sbalzo anteriore | L3 | mm | 590 | |||
| Passo-passo | L4 | mm | 2250 | |||
| Carreggiata(anteriore/posteriore) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | |||
| Parametro delle prestazioni | Freno di traslazione | Pedale idraulico | ||||
| Freno di stazionamento | Livello meccanico manuale | |||||
| Velocità di sollevamento(con/senza carico) | mm/s | 350/380 | ||||
| Velocità inferiore (con/senza carico) | mm/s | |||||
| Velocità di marcia (con/senza carico) | km/h. | 20/21 | ||||
| Pendenza massima (con carico) | % | 20 | ||||
| Max. Traino (con/senza carico) | Kn | 42/32 | ||||
| Distribuzione del peso con carico(pront/posteriore) | 12940/1630 | |||||
| Distribuzione del peso senza carico(pront/posteriore) | 3840/4370 | |||||
| Potenza, trasmissione e altri | Motore | Modello | LR4B3-24 | |||
| Produttore | SÌ | |||||
| Potenza nominale | kw | 64/2400 | ||||
| Razione max | 288/1700 | |||||
| Dispilacement | 4.578 | |||||
| Batteria | Tensione | V | 24 | |||
| Capacità | Ah | 2×100 | ||||
| Scatola del cambio | Tipo di trasmissione | Idraulico | ||||
| Marce, velocità (anteriore/posteriore) | II/II | |||||
| Pneumatico | tipo | |||||
| Modello | Pront | 8.25-15-14PR | ||||
| Posteriore | 8.25-15-14PR | |||||
| Altro | Peso autonomo | kg | 8570 | |||
| Altezza di sollevamento libera | h4 | mm | 195 | |||
| Forcella | Spessore×larghezza×lunghezza | c×b×a | mm | 60×150×1220 | ||
| Dimensioni di ingombro | Lunghezza totale(senza forche) | L2 | mm | 3510 | ||
| Larghezza totale | b1 | mm | 1995 | |||
| Altezza totale | Altezza estesa(montante) | h1 | mm | 4365 | ||
| Altezza inferiore(montante) | h3 | mm | 2500 | |||
| Tettuccio di protezione | h7 | mm | 2470 | |||
| Raggio di sterzata min | WA | mm | 3300 | |||
|
Min. Sotto terra
Gioco |
Sotto il montante | m1 | mm | 195 | ||
| Centro del passo | m2 | mm |
200
|
|||