DPO70000SX fornisce un'acquisizione e analisi del segnale in tempo reale a larghezza di banda ultra elevata fino a 70 GHz di larghezza di banda analogica. L'architettura brevettata ATI (Asynchronous Time Interleaving) offre il minimo rumore e la massima fedeltà per l'acquisizione del segnale in tempo reale.
Gli oscilloscopi serie DPO70000SX offrono le prestazioni più accurate in tempo reale per le applicazioni a larghezza di banda ultra.
L'acquisizione del segnale a bassa rumorosità e alta fedeltà è fondamentale nelle applicazioni a banda ultra larga, come le ottiche coerenti a lungo raggio, i dati 400G e le RF a banda larga. Il modello di punta DPO77002SX utilizza l'architettura ATI (Asynchronous Time Interleaving) per ottenere prestazioni di acquisizione in tempo reale a 70 GHz e 200 GS/s (5 ps/Sample). Questa architettura simmetrica brevettata crea elegantemente un vantaggio intrinseco di rumore rispetto ai metodi di interlacciamento della larghezza di banda legacy. Il modello DPO70000SX offre il minimo rumore, la massima fedeltà e le massime prestazioni per l'analisi complessa della modulazione ottica, l'analisi del jitter e del rumore di segnali seriali ad alta velocità e l'analisi di frequenza, fase e modulazione di segnali RF a banda larga.
DPO77002SX/DPS77004SX | DPO75902SX/DPS75904SX | DPO75002SX/DPS75004SX | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Canale ATI | Canali TekConnect | Canale ATI | Canali TekConnect | Canale ATI | Canali TekConnect | |
Canali analogici/larghezza di banda |
DPO77002SX 1 canale/67 GHz 1 canale/70 GHz (tipico) DPS77004SX 2 canali/67 GHz 2 canali/70 GHz (tipico) |
DPO77002SX 2 canali/33 GHz DPS77004SX 4 canali/33 GHz |
DPO75902SX 1 canale/59 GHz DPS75904SX 2 canali/59 GHz |
DPO75902SX 2 canali/33 GHz DPS75904SX 4 canali/33 GHz |
DPO75002SX 1 canale/50 GHz DPS75004SX 2 canali/50 GHz |
DPO75002SX 2 canali/33 GHz DPS75004SX 4 canali/33 GHz |
Frequenza di campionamento per canale |
200 GS/s. |
100 GS/s. |
200 GS/s. |
100 GS/s. |
200 GS/s. |
100 GS/s. |
Tempo di salita (tipico) | dal 10% al 90%: 5.6 ps dal 20% al 80%: 4.3 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps | dal 10% al 90%: 6.8 ps dal 20% al 80%: 5.2 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps | da 10% a 90%: da 7.8 ps da 20% a 80%: 6 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps |
Rumore verticale (% della scala completa), BWE ON, frequenza di campionamento massima (tipica) | 0.83% della scala completa @ 0 V offset (300 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) | 0.77% della scala completa @ 0 V offset (300 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) | 0.69% della scala completa @ 0 V offset (300 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) |
Lunghezza registrazione, punti (ogni canale, standard) | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 10XL) | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 20XL) | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 50XL) | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G |
Risoluzione dei tempi | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
Durata alla frequenza di campionamento più elevata (standard) | 313 µs | 625 µs | 313 µs | 625 µs | 313 µs | 625 µs |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 10XL) | 625 µs | 1.25 ms. | 625 µs | 1.25 ms. | 625 µs | 1.25 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 20XL) | 1.25 ms. | 2.5 ms. | 1.25 ms. | 2.5 ms. | 1.25 ms. | 2.5 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 50XL) | 5.0 ms. | 10 ms. | 5.0 ms. | 10 ms. | 5.0 ms. | 10 ms. |
DPO77002SX | DPS77004SX | DPO73304SX | DPS73308SX | |||
Unità singola | Sistema a doppia unità | Unità singola | Sistema a doppia unità | |||
Canale ATI | Canali TekConnect | Canale ATI | Canali TekConnect | Canali TekConnect | Canali TekConnect | |
Canali analogici/larghezza di banda |
1/70 GHz (tipico) 1/67 GHz |
2/33 GHz |
2/70 GHz (tipico) 2/67 GHz |
4/33 GHz | 2/33 GHz, 4/23 GHz | 4/33 GHz, 8/23 GHz |
Frequenza di campionamento per canale | 200 GS/s. | 100 GS/s. | 200 GS/s. | 100 GS/s. | 2 ch 100 GS/s, 4 ch 50 GS/s. | 4 ch 100 GS/s, 8 ch 50 GS/s. |
Tempo di salita (tipico) | dal 10% al 90%: 5.6 ps dal 20% al 80%: 4.3 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps | dal 10% al 90%: 5.6 ps dal 20% al 80%: 4.3 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps | dal 10% al 90%: da 13 ps dal 20% al 80%: 9 ps |
Rumore verticale (% della scala completa), BWE ON, frequenza di campionamento massima (tipica) | 0.83% della scala completa @ 0 V offset (300 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) | 0.83% della scala completa @ 0 V offset (300 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ offset 0 V (500 mVFS ) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS ) |
Lunghezza registrazione, punti (ogni canale, standard) | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 10XL) | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 20XL) | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 50XL) | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G | 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali | 1 G su 2 canali per unità, 500 M su 4 canali per unità |
Risoluzione dei tempi | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 5 ps (200 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
Durata alla frequenza di campionamento più elevata (standard) | 313 µs | 625 µs | 313 µs | 625 µs | 625 µs | 625 µs |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 10XL) | 625 µs | 1.25 ms. | 625 µs | 1.25 ms. | 1.25 ms. | 1.25 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 20XL) | 1.25 ms. | 2.5 ms. | 1.25 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 50XL) | 5.0 ms. | 10 ms. | 5.0 ms. | 10 ms. | 10 ms. | 10 ms. |
DPO73304SX/DPS73308SX | DPO72504SX | DPO72304SX | DPO72004SX | DPO71604SX | DPO71304SX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Canali TekConnect | Canali TekConnect | Canali TekConnect | Canali TekConnect | Canali TekConnect | Canali TekConnect | |
Canali analogici/larghezza di banda |
DPO73304SX 2 canali/33 GHz, 4 canali/23 GHz DPS73308SX 4 canali/33 GHz, 8 canali/23 GHz |
2 canali/25 GHz, 4 canali/23 GHz |
4 canali/23 GHz |
4 canali/20 GHz |
4 canali/16 GHz |
4 canali/13 GHz |
Frequenza di campionamento per canale |
DPO73304SX 2 ch 100 GS/s, 4 ch 50 GS/s. DPS73308SX 4 ch 100 GS/s, 8 ch 4 50 GS/s. |
2 ch 100 GS/s, 4 CH 50 GS/s |
2 ch 100 GS/s, 4 ch 50 GS/s. |
2 ch 100 GS/s, 4 CH 50 GS/s |
2 ch 100 GS/s, 4 ch 50 GS/s. | 2 ch 100 GS/s, 4 ch 50 GS/s. |
Tempo di salita (tipico) |
dal 10% al 90%: 13 ps
dal 20% al 80%: 9 ps |
dal 10% al 90%: 16 ps
dal 20% al 80%: 12 ps |
dal 10% al 90%: 17 ps
dal 20% al 80%: 13 ps |
dal 10% al 90%: 22 ps
dal 20% al 80%: 15 ps |
dal 10% al 90%: 26 ps
dal 20% al 80%: 19 ps |
dal 10% al 90%: 32 ps
dal 20% al 80%: 23 ps |
Rumore verticale (% della scala completa), BWE ON, frequenza di campionamento massima (tipica) | 0.71% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) |
0.63% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) |
0.53% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) |
0.51% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) |
0.43% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) | 0.44% della scala completa @ 0 V offset (500 mVFS) |
Lunghezza registrazione, punti (ogni canale, standard) | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. | 62.5 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 10XL) | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. | 125 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 20XL) | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. | 250 M. |
Lunghezza registrazione (ciascun canale, Opz. 50XL) |
DPO73304SX 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali DPS73308SX 1 G su 2 canali per unità, 500 M su 4 canali per unità |
1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali | 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali | 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali | 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali | 1 G su 2 canali, 500 M su 4 canali |
Risoluzione dei tempi | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) | 10 ps (100 GS/s) |
Durata alla frequenza di campionamento più elevata (standard) | 625 μs | 625 μs | 625 μs | 625 μs | 625 μs | 625 μs |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 10XL) | 1.25 ms. | 1.25 ms. | 1.25 ms. | 1.25 ms. | 1.25 ms. | 1.25 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 20XL) | 2.5 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. | 2.5 ms. |
Durata alla frequenza di campionamento massima (opz. 50XL) | 10 ms. | 10 ms. | 10 ms. | 10 ms. | 10 ms. | 10 ms. |