|
|||||||||||
Parametro speciale | Modello | Unità | CPCD60 | ||||||||
Tipo di potenza | Diesel | ||||||||||
Capacità nominale | kg | 6000 | |||||||||
Centro di carico | mm | 600 | |||||||||
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |||||||||
Angolo di brandeggio montante (avanti/indietro) | Gradi | 6/12 | |||||||||
Passo-passo | mm | 2250 | |||||||||
Carreggiata(anteriore/posteriore) | mm | 1470/1700 | |||||||||
Parametro delle prestazioni | Freno di traslazione | Pedale idraulico | |||||||||
Freno di stazionamento | Livello meccanico manuale | ||||||||||
Velocità di sollevamento(con/senza carico) | mm/s | 350/380 | |||||||||
Velocità inferiore (con/senza carico) | mm/s | (con carico) < 600, (senza carico) > 300 | |||||||||
Velocità di marcia (con/senza carico) | km/h. | 20/21 | |||||||||
Pendenza massima (con carico) | % | 20 | |||||||||
Max. Traino (con/senza carico) | Kn | 42/32 | |||||||||
Motore: Chaochai o Cummins | |||||||||||
Batteria | Tensione | V | 24 | ||||||||
Capacità | Ah | 2×100 | |||||||||
Scatola del cambio | Tipo di trasmissione | Idraulico | |||||||||
Marce, velocità (anteriore/posteriore) | II /II | ||||||||||
Pneumatico | tipo | Pneumatico | |||||||||
Modello | Anteriore | 8.25-15-14PR | |||||||||
Posteriore | 8.25-15-14PR | ||||||||||
Altri | Peso autonomo | kg | 8570 | ||||||||
Altezza di sollevamento libera | mm | 195 | |||||||||
Forcella | Spessore×larghezza×lunghezza | mm | 60×150×1220 | ||||||||
Dimensioni di ingombro |
Lunghezza totale(senza forche) | mm | 3510 | ||||||||
Larghezza totale | mm | 1995 | |||||||||
Altezza totale |
Altezza estesa(montante) | mm | 4365 | ||||||||
Altezza inferiore(montante) | mm | 2500 | |||||||||
Tettuccio di protezione | mm | 2470 | |||||||||
Raggio di sterzata min | mm | 3300 | |||||||||
Altezza minima da terra |
Sotto il montante | mm | 195 | ||||||||
Centro del passo | mm | 200 |