MODELLO | CLG862H | CLG856H |
Peso di carico nominale (kg) | 6000 | 5000 |
Peso operativo (kg) | 19500 | 17000 |
Capacità nominale benna (m3) | 3.5 | 3 |
Modello motore | Cummins | Cummins |
Potenza nominale (kw/giri/min) | 180 | 162/2200 |
Velocità di marcia (km/h) | 0-37.3 | 0-39.6 |
Forza di trazione max(Kn) | 174 | |
Forza di strappo max. (Kn) | 195 | 173 |
Pneumatico | 23.5-25 | 23.5-25 |
Dimensioni complessive (LxPxA) | 8628*2880546 | 8253*2750*3450 |
Gioco di scarico(mm) | 3100 | 3100 |
Scarico in arrivo(mm) | 1195 | 1126 |
Modello motore: Cum
Potenza nominale: 180 kw/2200 giri/min Carico nominale: 6000 kg Capacità nominale della benna: 3.5 m3 peso operativo: 19500 kg Dimensione(L*L*H): 8628*2880*3467 mm |
Modello motore: Guang Cum
Potenza nominale: 162 kw/2200 giri/min Carico nominale: 5000 kg Capacità nominale della benna: 3 m3 peso operativo: 17000 kg Dimensione(L*L*H): 8253*2750*3450 mm |