Fio de cobre preço de fábrica 29 SWG CCA fio de cobre esmaltado Pure enrolamento

N ° de Modelo.
cooper wire
Padrão
ASTMB
termo preço
comando cif exw
embalagem
pacote padrão
serve
oem/odm
tempo de entrega
15-30 dias
comprimento
personalizado como pedido
tratamento de superfície
laminados a quente/laminados a frio
Pacote de Transporte
Standard Export Package
Especificação
As customers′ request
Marca Registrada
BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang, etc
Origem
Jiangsu, China
Capacidade de Produção
10000 Tons/Month
Preço de referência
$ 6,210.00 - 6,750.00

Descrição de Produto

Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
Características do fio de cobre revestido a estanho
Diâmetro Tolerância Ovalidade máx Espessura do revestimento Alongamento Resistência à tracção Mín. Dobre a propriedade Resistência elétrica
Fio macio Fio semi-rígido Fio rígido Fio macio Fio semi-rígido Fio rígido Peso vezes
mm mm mm µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0.3 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.32 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.36 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.38 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.4 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.41 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.42 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.43 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.44 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.45 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.46 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.47 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.48 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.49 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.5 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.52 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.53 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.54 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.55 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.56 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.58 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.6 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.62 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.65 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.66 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.68 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.7 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.72 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.74 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.75 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.76 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.78 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.79 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.8 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.81 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.82 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.85 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.9 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.95 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.98 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.02 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.03 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.05 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.1 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.13 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.15 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.2 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.25 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.3 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.35 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.38 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.4 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.45 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.5 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.6 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.62 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.65 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.7 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.71 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.8 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
2 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
2.13 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
   Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
 
Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure Copper Wire Factory Price 29 Swg CCA Enamelled Copper Wire Winding Pure
P1. Onde está a sua fábrica?
A1: O centro de processamento da nossa empresa está localizado em Jiangsu, Wuxi, China.
Que está bem equipado com tipos de máquinas, tais como máquina de corte a laser, máquina de polimento de espelhos, etc.
Podemos fornecer uma vasta gama de serviços personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.

P2. Quais são os principais produtos da sua empresa?
A2: Os nossos principais produtos são aço carbono e aço inoxidável placa/folha, bobina, tubo redondo/quadrado, barra, canal, etc.

P3. Como você controla a qualidade?
A3: A Certificação do teste do moinho é fornecida com o envio; está disponível uma Inspecção de terceiros.

P4. Quais são as vantagens da sua empresa?
A4: Temos muitos profissionais, técnicos, preços mais competitivos e o melhor serviço pós-venda do que outras empresas de aço inoxidável.

P5. Quantos golpes de estado você já exportou?
A5: Exportado para mais de 50 países, principalmente da América, Rússia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquia, Jordânia, India, etc.

P6. Pode fornecer amostra?
A6: Amostras pequenas em armazém e podem fornecer as amostras gratuitamente.
As amostras personalizadas demoram cerca de 5 a 7 dias.

 

GOUV.NE, 2023