| Fabricante | GAC * |
| Nível | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de mercado | 2023.03 |
| Gama de regulação eléctrica puro CLTC (km) | 500 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.53 |
| Tempo de carga lenta (horas) | - |
| Porcentagem de carga rápida | 80 |
| Potência máxima (KW) | 165 |
| O torque máximo (N-m) | 350 |
| Motor (PS) | 224 |
| Comprimento Largura "*Altura (mm) | 4630*1920*1728 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas SUV 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 175 |
| Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | - |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1.73 |
| Comprimento(mm) | 4630 |
| Largura(mm) | 1920 |
| Altura (mm) | 1728 |
| Distância entreeixos(mm) | 2830 |
| Via dianteira (mm) | 1630 |
| Via traseira (mm) | 1645 |
| Ângulo de aproximação (°) | 19 |
| Ângulo de saída (°) | 25 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV |
| Método de abertura de porta | Gire a porta |
| Número de portas (PCS) | 5 |
| Número de lugares (peças) | 5 |
| Volume do tronco (L) | 368-1102 |
| Peso (kg) | 2040 |
| Massa máxima com carga total (kg) | 2450 |
| Tipo de motor | Ímã permanente / Synchronous |
| Total de potência do motor (kW) | 165 |
| Potência total do motor (PS) | - |
| Motor torque total (N-m) | 350 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 165 |
| O torque máximo do motor dianteiro (N-m) | 350 |
| O número de motores de acionamento | Motor Único |
| Layout do Motor | Parte dianteira |
| Motor eléctrico | |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro bateria de lítio |
| Marca da bateria | AVIC bateria de lítio |
| O método de refrigeração da bateria | Arrefecimento por líquido |
| Gama de regulação eléctrica puro CLTC (Km) | 500 |
| A energia da bateria (kWh) | 71,8 |
| A densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 |
| O consumo de electricidade por 100 quilômetros (kWh/100km) | 15.3 |
| Garantia da bateria |
Primeiro proprietário anos/quilometragem ilimitada (responsabilidade
Os termos da nomeação e isenção fica sujeita ao funcionário do governo) |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.53 |
| Tempo de carga lenta (horas) | - |
| Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa |
| Nome curto | Caixa de velocidades de velocidade única de veículo eléctrico |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade | Tração Dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | McPherson suspensão independente |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço |
| Tipo de impulso | Assistência eléctrica |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disc |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R19 |
| Especificação do pneu traseiro | 235/55 R19 |
| Especificação do pneu sobressalente | Nenhum |