| Fabricante | GAC * |
| Nível | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de mercado | 2023.03 |
| CLTC exclusivamente eléctricos Gama de cruzeiro (km) | 500 |
| Carregamento rápido tempo (horas) | 0.53 |
| Carregue lentamente a hora (horas) | - |
| Alta porcentagem de carga | 80 |
| Potência máxima (KW) | 165 |
| O torque máximo (N-m) | 350 |
| Motor (PS) | 224 |
| Comprimento Largura "*Altura (mm) | 4630*1920*1728 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas de 5 SUV do assento |
| Velocidade máxima (km/h) | 175 |
| Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | - |
| Elevadores eléctricos de energia equivalente ao consumo de combustível (L/100km) | 1.73 |
| Comprimento(mm) | 4630 |
| Largura(mm) | 1920 |
| Altura (mm) | 1728 |
| Distância entreeixos(mm) | 2830 |
| Via dianteira (mm) | 1630 |
| Via traseira (mm) | 1645 |
| Ângulo de aproximação (°) | 19 |
| Ângulo de saída (°) | 25 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV |
| Abertura da porta do método | Gire a porta |
| Número de portas (PCS) | 5 |
| Número de lugares (peças) | 5 |
| Volume do tronco (L) | 368-1102 |
| Peso (kg) | 2040 |
| Máxima com Carga Total Massa (kg) | 2450 |
| Tipo de motor | Ímã permanente / Synchronous |
| Total de potência do motor (kW) | 165 |
| Total de potência do motor (PS) | - |
| Motor torque total (N-m) | 350 |
| Motor dianteiro máxima potência (kW) | 165 |
| Motor dianteiro de torque máximo (N-m) | 350 |
| O número de motores de acionamento | Motor Único |
| Layout do Motor | Parte dianteira |
| Motor eléctrico | |
| Tipo de bateria | Ferro de lítio bateria de fosfato |
| Marca da bateria | AVIC bateria de lítio |
| Bateria do método de refrigeração | Arrefecimento por líquido |
| CLTC exclusivamente eléctricos Gama de cruzeiro (Km) | 500 |
| A energia da bateria (kWh) | 71,8 |
| A energia da pilha de densidade (Wh/kg) | 140 |
| O consumo de electricidade por 100 quilômetros (kWh/100km) | 15.3 |
| Bateria Warranty |
Primeiro proprietário unlimited anos/quilometragem (responsabilidade
Os termos da nomeação e isenção fica sujeita ao funcionário do governo) |
| Carregamento rápido tempo (horas) | 0.53 |
| Carregue lentamente a hora (horas) | - |
| Alta capacidade de carga (%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Taxa fixa a Transmissão |
| Nome curto | Veículo eléctrico só velocidades |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade | Tração Dianteira |
| Suspensão dianteira tipo | McPherson suspensão independente |
| Suspensão traseira tipo | Multi-link suspensão independente |
| Tipo de impulso | Assistência eléctrica |
| Travagem da roda | |
| Freio dianteiro tipo | Disco ventilado |
| O freio traseiro tipo | Disc |
| O freio de estacionamento tipo | Parque de estacionamento eletrônico |
| Pneu Dianteiro da especificação | 235/55 R19 |
| Pneu Traseiro de acordo com as especificações | 235/55 R19 |
| O pneu sobressalente de acordo com as especificações | Nenhum |