Articolo | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | WSZ-60 | WSZ-70 | WSZ-80 | |
Capcity (M3.d) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Serbatoio anossico | 0,55x1 | 0,55 x 1,5 | 0.75*1.5 | 1,15 x 1,5 | 1x2 | 1,1x2 | 1,4x2 | 1,5x2,25 | 1,85x2,25 | 2,1 x 2,25 | |
Serbatoio ossico | 1 x 1,5 | 1 x 1,5 | 2*1.5 | 2,1 x 1,5 | 2x2 | 2,1x2 | 2,5x2 | 2,8x2,25 | 3.4x2,25 | 4x2,25 | |
Serbatoio di sedimentazione | 0,5 x 1 | 0,45x1,5 | 0.75*1.5 | 1 x 1,5 | 0,9x2 | 1x2 | 1,25x2 | 1,3x2,25 | 1,6 x 2,25 | 1,8x2,25 | |
Serbatoio dei fanghi | 0 | 0,5x0,75 | 0.75*0.75 | 0,75x0,75 | 0,7x1 | 0,8x1 | 0,9x1 | 0,9x1,15 | 1,15 x 1,15 | 1,1x1,15 | |
Pulire il serbatoio dell'acqua | 0,45x1 | 0,5x0,75 | 0.75*0.75 | 0,75x0,75 | 0,7x1 | 0,8x1 | 0,9x1 | 0,9x1,15 | 1,15 x 1,15 | 1,1x1,15 | |
Ventilatore |
Modello | 2HBH320H36 | 2HBH520H36 | ||||||||
Q.tà | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Potenza | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pompa | Modello | 50WQ2-10-0.75 | 50WQ6-10-0.75 | ||||||||
Potenza | |||||||||||
Volume STP | L(m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 |
W(m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
H(m) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |