| Informações | |
| Nível: | Carro de médio porte |
| Tempo de mercado: | Set-22 |
| Forma do corpo: | 5 portas SUV 5 lugares |
| Cxlxa (mm): | 4746x1891x1683 |
| Distância entre eixos (mm): | 2864 |
| Tipo de alimentação: | Elevador eléctrico de puro |
| Potência máxima do veículo (cW): | 210 |
| O torque máximo do veículo 0 m): | 400 |
| Jornal a velocidade máxima 0m/h): | 180 |
| Jornal 0-100 Acceleration(s): | 6.8 |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.75 |
| Tempo de carga lenta (horas): | 7.5 |
| Gama de regulação eléctrica puro MIIT (m): | 550 |
| Ciclo de manutenção: | --- |
| Política de garantia: | Veículo 3 Anos/100.000 km |
| Carroçaria | |
| Comprimento(mm): | 4746 |
| Largura(mm): | 1891 |
| Altura (mm): | 1683 |
| Distância entre eixos (mm): | 2864 |
| Número de portas (PCS): | 5 |
| Número de lugares (peças): | 5 |
| Volume do porta-bagagens C): | 510-1560 |
| Peso (kg): | 2190 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 179 |
| Ângulo de aproximação (°): | 24 |
| Ângulo de saída (°): | 21 |
| Motor eléctrico | |
| Gama de regulação eléctrica puro MIIT (m): | 500 |
| Tipo de motor: | A excitação/Sync |
| Potência total do motor (): | 210 |
| O torque total do motor ( m): | 400 |
| Número de motores: | 1 |
| Layout do motor: | Parte traseira |
| Potência máxima do motor traseiro (): | 210 |
| O torque máximo do motor traseiro (N m): | 400 |
| Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternário |
| Capacidade da bateria (rh): | 80 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (rh/1001m): | 16.7 |
| A garantia da bateria: | 8 anos/160.000 km |
| O carregamento e o serviço ao cliente: | Pilha de carga dedicada + pilha de carregamento do público |
| Método de carregamento: | Carga rápida + carga lenta |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.75 |
| Tempo de carga lenta (horas): | 7.5 |
| Capacidade de carga rápida (%): | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações: | 1 |
| Tipo de caixa de velocidades: | Veículo Eléctrico velocidade única |
| Direção do chassi | |
| O modo de unidade: | Acionamento traseiro |
| Caixa de Transferência (tração nas quatro rodas) tipo: | - |
| A estrutura da carroçaria: | Corpo do rolamento de carga |
| Assistência de direcção: | Assistência eléctrica |
| Relação de direcção variável: | - |
| Parte integrante do sistema de direcção activo (as rodas traseiras podem ser viradas): | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Junta de esfera dupla mola do suporte de amortecimento do eixo dianteiro |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão Independente multibraço |
| Suspensão ajustável: | - |
| Suspensão pneumática: | - |
| Suspensão de indução electromagnética: | - |
| Estrutura do diferencial central: | - |
| A função de bloqueio do diferencial central: | - |
| Diferencial de Deslizamento Limitado / Bloqueio do Diferencial: | - |
| Sistema de Indução rasa: | - |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro: | Disc |
| Tipo de travão de imobilização: | Freio de mão eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro: | 245/50 R19 |
| Especificação do pneu traseiro: | 245/50 R19 |
| Material roda: | Liga de alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Nenhum |