| IX3 2023 LXK | IX3 2023 LXK | IX3 2023 CLK | |
| MSRP | 58,809 USD | 59,559 USD | 64,691 USD |
| DIGITE | SUV de média dimensão | SUV de média dimensão | SUV de média dimensão |
| POTÊNCIA | BEV | BEV | BEV |
| TTM | 2023.09 | 2023.02 | 2023.09 |
| MOTOR | |||
| NEDC | 550 | 550 | 535 |
| Tempo de carregamento (H) | FAST0.75H SLOW7.5H | FAST0.75H SLOW7.5H | FAST0.75H SLOW7.5H |
| Carregamento rápido (%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Potência máxima (kW) | |||
| Binário máximo (N·m) | 400 | 400 | 400 |
| Caixa de velocidades | Fase única | Fase única | Fase única |
| CxLxA (mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
| Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima | 180 | 180 | 180 |
|
Tempo de aceleração/s
(0-100 km/h) |
6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Consumo de energia (kWh/100 km) | 15,1 kWh | 15,1 kWh | 15,5 kWh |
| Consumo equivalente de combustível de energia elétrica (L/100 km) | 1.71 | 1.71 | 1.75 |
| Distância entre eixos (mm) | 2864 | 2864 | 2864 |
| Via dianteira (mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
| Via traseira (mm) | 1632 | 1632 | 1632 |