Modelo de parâmetros
|
JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
O ponto | |||||
Volume de descarga | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
O volume de carga | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
Capacidade teórica | ≥25m 3 | ≥35m 3 | ≥50m 3 | ≥75m 3 | |
Tamanhos de agregado | ≤60/80mm | ≤60/80m | ≤60/80mm | ≤60/80mm | |
Círculo de trabalho | 60s | 60s | 60s | 60s | |
Lâmina de mistura | Velocidade | 35r/min | 30.5R/min | 25.5R/min | 23r/min |
Quantidade | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | |
Motor de mistura | Modelo | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 |
Power | 18, 5 KW | 30 kw | 37 kw | 45 kw | |
Motor de elevação | Modelo | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YZE180M-4 |
Power | 5, 5 kw | 7, 5 kw | 11 kw | 18, 5 KW | |
Motor da Bomba | Modelo | 50O MSF20-8UM | 65O MSF35-5 | KQW65-100 | KQW65-100 |
Power | 0, 75 KW | 1, 1 kw | 3 kw | 3 kw | |
Peso | 1500kg | 6150kg | 9880kg | 10960kg | |
Dimensões | 3030 x2300x2680 | 4550x2250x2450 | 4640x2250x2250 | 5058x2250x2440 | |
(L x P x H)mm |