Submersíveis 4p desidratação Kbs Industrial série bomba eléctrica de água com o agitador

N ° de Modelo.
KBS
Montagem
Bombas para líquidos
Poder
Eletricidade
Começar
Bomba Elétrica
Tipo
Submersible Slurry Pump
Aplicação
Bomba Submersível, Bomba de Esgoto
Indústria
Water Pump
Mídia
Bombas para águas residuais
Atuação
Bomba Wear
Teoria
Bomba Centrífuga
impulsor
semi-aberto
material do impulsor
cromado elevado
agitador
com
motor
4p
Pacote de Transporte
Wooden Case
Especificação
0.75kw-132kw
Marca Registrada
Guda
Origem
Wenling
Código HS
8413709190
Capacidade de Produção
100PCS/Day
Preço de referência
$ 64.80 - 72.00

Descrição de Produto

Motor: 4 pole, 1450rpm
Impulsor: semi-aberto, alta cromado, tratada pelo calor
Placa de sucção: alta cromado, tratada pelo calor
Com o agitador
Adequada para a maioria das situações de rigor como mineração e construção
Modelo POWER Descarregar Actuais Taxa de Fluxo Cabeça nominal Max.
Flow
Max.head PACKAGE   G.W PATICULARS
50Hz e 60 Hz KW A HP MM Um M 3 /H M 3 /min M M 3 /h M CM KG MM
KBZ 21,5 1.5 2 50MM 3.5 15 0.25 15 27 22 59x29x25cm 37 8.5
KBZ22.2 2.2 3 50MM 5.1 18 0.3 20 27 26 59x29x25cm 39 8.5
KBZ23.7 3.7 5 50MM 8 12 0.2 30 29 34 69x34x29cm 64 8.5
KBZ31.5 1.5 2 80MM 3.5 30 0.5 8 40 14.5 59x29x25cm 37 8.5
KBZ32.2 2.2 3 80MM 5.1 36 0,6 11 50 21 59x29x25cm 39 8.5
KBZ33.7 3.7 5 80MM 8 30 0.5 20 55 29 69x34x29cm 66 8.5
KBZ43.7 3.7 5 100mm 8 60 1 11.5 90 18 69x34x29cm 67 8.5
KBZ35.5 5.5 7.5 80MM 11.6 36 0,6 25 75 34 75x35x36 84 8.5
KBZ45.5 5.5 7.5 100mm 11.6 60 1 16 105 23 75x35x38cm 85 8.5
KBZ47.5 7.5 10 100mm 15.4 48 0.8 30 84 40 81x39x40cm 113 11.5
KBZ411 11 15 100mm 22,5 60 1 35 86,4 48,5 85x43x39cm 138 11.5
KBZ67.5 7.5 10 150mm 15.4 90 1.6 15 124.8 31 84x37x40cm 114 19.5
KBZ611 11 15 150mm 22,5 102 1.7 22 147 32 85x43x39cm 140 19.5
KBZ415 15 20 100mm 30 60 1 42 78 55 93.5x41.5x43.5 158 11.5
KBZ615 15 20 150mm 30 102 1.7 30 155 40 93.5x41.5x43.5 160 19.5
80KBS44 4 5.5 80MM 10.2 60 1 10 1.65 14.8 83x41.5x47 113 30
100 Kbs46 6 8 100mm 13.8 90 1.5 10 2.5 16.5 91.5x47.5x52 156 30
150 Kbs49 9 12 150mm 19.5 100 1.67 15 2.9 23 93.5X50X55.5 184 30
200 Kbs415 15 20 200 30.1 200 3.33 16 22 372 66.5x49.5x125.5 278 30
200 Kbs422 22 30 200 42 200 3.33 24 32 360 74X57X146 434 30
Submersible 4p Dewatering Kbs Series Industrial Electric Water Pump with Agitator
Submersible 4p Dewatering Kbs Series Industrial Electric Water Pump with Agitator

 

 

SSAP.COM.CN, 2023