| Dettaglio cuscinetto | |
| 30308 30309 cuscinetto a rulli conici di alta qualità con garanzia di un anno | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rulli conici (metrico) |
| Tipo di guarnizioni: | Aperto , 2RS |
| Materiale | Acciaio cromato GCr15 |
| Precisione | P0,P2,P5,P6,P4 |
| Gioco | C0,C2,C3,C4,C5 |
| Tipo di gabbia | Ottone, acciaio, nylon, ecc. |
| Funzione cuscinetti a sfere | Lunga durata e alta qualità |
| Bassa rumorosità con controllo rigoroso della qualità del cuscinetto HJR | |
| Carico elevato grazie al design avanzato ad alta tecnologia | |
| Prezzo competitivo, che ha il più prezioso | |
| Servizio OEM offerto, per soddisfare le esigenze dei clienti | |
| Applicazione | rulli laminatoi, frantoi, vibrovagliatori, macchine per la stampa, macchine per la lavorazione del legno, tutti i tipi di industria |
| Gruppo cuscinetto | Pallet, cassa di legno, imballaggio commerciale o come richiesta del cliente |
| Imballaggio e consegna: | |
| Dettagli sulla confezione | Imballaggio standard per l'esportazione o in base alle esigenze del cliente |
| Tipo di pacchetto: | A. tubi di plastica Confezione + cartone + Pallet di legno |
| B. confezione + cartone + Pallet in legno | |
| C. scatola individuale +sacchetto di plastica+ cartone + pala di legno | |
| Lead time: | ||
| Quantità (pezzi) | 1 - 300 | >300 |
| Est. Tempo (giorni) | 2 | Da negoziare |
| Numeri dei cuscinetti | ||
| 30202 | 31312 | 32024 |
| 30302 | 32312 | 33024 |
| 30203 | 32913 | 33124 |
| 32203 | 32013 | 30224 |
| 30303 | 33013 | 32224 |
| 32303 | 33113 | 30324 |
| 32004 | 30213 | 31324 |
| 30204 | 32213 | 32324 |
| 32204 | 33213 | 32926 |
| 30304 | 30313 | 32026 |
| 32304 | 31313 | 33026 |
| 320/22 | 32313 | 30226 |
| 302/22 | 32914 | 32226 |
| 322/22 | 32014 | 30326 |
| 303/22 | 33014 | 31326 |
| 323/22 | 33114 | 32326 |
| 32005 | 30214 | 32928 |
| 33005 | 32214 | 32028 |
| 30205 | 33214 | 33028 |
| 32205 | 30314 | 30228 |
| 33205 | 31314 | 32228 |
| 30305 | 32314 | 30328 |
| 31305 | 32915 | 31328 |
| 32305 | 32015 | 32328 |
| 320/28 | 33015 | 32930 |
| 302/28 | 33115 | 32030 |
| 322/28 | 30215 | 33030 |
| 303/28 | 32215 | 30230 |
| 323/28 | 33215 | 32230 |
| 32906 | 30315 | 30330 |
| 32006 | 31315 | 31330 |
| 33006 | 32315 | 32330 |
| 30206 | 32916 | 32932 |
| 32206 | 32016 | 32032 |
| 33206 | 33016 | 30232 |
| 30306 | 33116 | 32232 |
| 31306 | 30216 | 30332 |
| 32306 | 32216 | 32332 |
| 320/32 | 33216 | 32934 |
| 302/32 | 30316 | 32034 |
| 322/32 | 31316 | 30234 |
| 332/32 | 32316 | 32234 |
| 303/32 | 32917 | 30334 |
| 323/32 | 32023 | 32334 |
| 32907 | 33017 | 32936 |
| 32007 | 33117 | 32036 |
| 33007 | 30217 | 30236 |
| 30207 | 32217 | 32236 |
| 32207 | 33217 | 30336 |
| 33207 | 30317 | 32336 |
| 30307 | 31317 | 32938 |
| 31307 | 32317 | 32038 |
| 32307 | 32918 | 30238 |
| 32908 | 32023 | 32238 |
| 32008 | 33018 | 30338 |
| 33008 | 33118 | 32338 |
| 33108 | 30218 | 32940 |
| 30208 | 32218 | 32040 |
| 32208 | 30318 | 30240 |
| 33208 | 31318 | 32240 |
| 30308 | 32318 | 30340 |
| 31308 | 32919 | 32340 |
| 32308 | 32023 | 32944 |
| 32909 | 33019 | 32044 |
| 32009 | 33119 | 30244 |
| 33009 | 30219 | 32244 |
| 33109 | 32219 | 30344 |
| 30209 | 33219 | 32344 |
| 32209 | 30319 | 32948 |
| 33209 | 31319 | 32048 |
| 30309 | 32319 | 30248 |
| 31309 | 32920 | 32248 |
| 32309 | 32023 | 30348 |
| 32910 | 33020 | 32348 |
| 32010 | 33120 | 32952 |
| 33010 | 30220 | 32052 |
| 33110 | 32220 | 30252 |
| 30210 | 33220 | 32252 |
| 32210 | 30320 | 30352 |
| 33210 | 31320 | 32352 |
| 30310 | 32320 | 32956 |
| 31310 | 32921 | 32056 |
| 32310 | 32023 | 30256 |
| 32911 | 33021 | 32256 |
| 32011 | 33121 | 32356 |
| 33011 | 30221 | 32960 |
| 33111 | 32221 | 32060 |
| 30211 | 33221 | 30260 |
| 32211 | 30321 | 32260 |
| 33211 | 31321 | 32964 |
| 30311 | 32321 | 32064 |
| 31311 | 32922 | 30264 |
| 32311 | 32023 | 32264 |
| 32912 | 33022 | 32364 |
| 32012 | 33122 | 32968 |
| 33012 | 30222 | 32068 |
| 33112 | 32222 | 32972 |
| 30212 | 30322 | 32072 |
| 32212 | 31322 | 32976 |
| 33212 | 32322 | 32980 |
| 30312 | 32924 | 32080 |
| 32088 | 32084 | 32984 |
| Cuscinetto N. | Dimensioni mm | Velocità nominale (giri/min) | Valori nominali di carico di base | Massa (kg) | ||||
| d | D | B / C / T | (KN) | (KN) | ||||
| Grasso | Olio | Dinamico | Statico | |||||
| 30204 | 20 | 47 | 14/12/15.25 | 8000 | 10000 | 28.2 | 30.6 | 0.126 |
| 30205 | 25 | 52 | 15/13/16.25 | 7000 | 9000 | 32.2 | 37 | 0.154 |
| 30305 | 25 | 62 | 17/15/18.25 | 6300 | 8000 | 46.9 | 48.1 | 0.263 |
| 32305 | 25 | 62 | 24/20/25.25 | 6300 | 8000 | 61.6 | 68.8 | 0.368 |
| 30206 | 30 | 62 | 16/14/17.25 | 6000 | 7500 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 30306 | 30 | 72 | 19/16/20.75 | 5600 | 7000 | 59 | 63.1 | 0.387 |
| 32206 | 30 | 62 | 20/17/21.25 | 6000 | 7500 | 51.8 | 63.7 | 0.287 |
| 32306 | 30 | 72 | 27/23/28.75 | 5600 | 7000 | 81.6 | 96.4 | 0.562 |
| 30207 | 35 | 72 | 17/15/18.25 | 5300 | 6700 | 54.2 | 63.5 | 0.331 |
| 30307 | 35 | 80 | 21/18/22.75 | 5000 | 6300 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 32207 | 35 | 72 | 23/19/24.25 | 5300 | 6700 | 70.6 | 89.5 | 0.445 |
| 32307 | 35 | 80 | 31/25/32.75 | 5000 | 6300 | 99 | 118.3 | 0.763 |
| 30208 | 40 | 80 | 18/16/19.75 | 5000 | 6300 | 63 | 74 | 0.422 |
| 30308 | 40 | 90 | 23/20/25.25 | 4500 | 5600 | 90.9 | 107.6 | 0.747 |
| 32208 | 40 | 80 | 23/19/24.75 | 5000 | 6300 | 77.9 | 97.2 | 0.532 |
| 32308 | 40 | 90 | 33/27/35.25 | 4500 | 5600 | 115.7 | 147.8 | 1.04 |
| 31308 | 40 | 90 | 13/17/25.25 | 4500 | 5600 | 81.4 | 96.4 | 0.727 |
| 30209 | 45 | 85 | 19/16/20.75 | 4500 | 5600 | 67.9 | 83.6 | 0.474 |
| 30309 | 45 | 100 | 25/22/27.25 | 4000 | 5000 | 108.9 | 129.8 | 0.984 |
| 32209 | 45 | 85 | 23/19/24.75 | 4500 | 5600 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32309 | 45 | 100 | 36/30/38.25 | 4000 | 5000 | 145.3 | 189.4 | 1.4 |
| 31309 | 45 | 100 | 25/18/27.25 | 4000 | 5000 | 95.6 | 113.8 | 0.944 |
| 30210 | 50 | 90 | 20/17/21.75 | 4300 | 5300 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 30310 | 50 | 110 | 27/23/29.25 | 3800 | 4800 | 130.1 | 157.1 | 1.28 |
| 32210 | 50 | 90 | 23/19/24.75 | 4300 | 5300 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 32310 | 50 | 110 | 40/33/42.25 | 3800 | 4800 | 177.5 | 236.1 | 1.89 |
| 31310 | 50 | 110 | 27/19/29.25 | 3800 | 4800 | 108 | 128.5 | 1.21 |
| 32010 | 50 | 80 | 20/15.5/20 | 4500 | 5600 | 61.1 | 89 | 0.366 |
| 30211 | 55 | 100 | 21/18/22.75 | 3800 | 4800 | 90.8 | 113.7 | 0.713 |
| 30311 | 55 | 120 | 29/25/31.5 | 3400 | 4300 | 153.3 | 187.6 | 1.63 |
Altri cuscinetti a rulli conici per uso automobilistico Offriamo :
| 31313 | 201070 | 805248 |
| 32024 | 524850 | 571762.01. H195 |
| 201031 | 529084D | 563468 |
| 502998 | 568585A | 538971 |
| 511475 | 201692 A. | 544235 |
| 528595 | 500636 | 566616B |
| 543562 | 534565 | 805092.07 |
| 547518 | 546485 | 201031 |
| 563809A | 567549 | 201032 |
| 565795 | 801715 | 543562 |
| 573033 | 805312 | 546439 |
| 800396 | 504376B | 33020/56169 |
| 803750B | 510148B | 31313 |
| 804162A | 523361A | 32310 |
| 33021 / 58094 | 528983B | 33020 |
| 33022 / 56216 | 572813A | 33117 |
| 528548B | 803194 .26 | 210540 |
| 801974AE.H195 | 201027 | 575725 |
| BC1B 322722 | 201031 | 580616 |
| VKM 23901 | 201037 | 32023x |
| 201059 | 543562 | BT1 0084 |
| Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Cuscinetto N. | ||||||
| IO | II | d | D | C | B | R1 | R2 | III |
| 130304 | L20304 | 20 | 60 | 16 | 15 | 2 | 2 | |
| 30505 | 80505K1 | 25 | 70 | 27 | 15 | 2.5 | 2.5 | |
| 130205 | 80505K2 | 25 | 70 | 17 | 15 | 2.5 | 2.5 | L20235 |
| 30705 | 25 | 70 | 28 | 15 | 2.5 | 2.5 | W120235 | |
| 30805 | 80505K | 25 | 80 | 22 | 16 | 3 | 3 | |
| 30805K | 180705K | 30 | 80 | 22 | 17 | 3 | 3 | |
| 30306 | 30 | 76 | 20 | 19 | 3 | 5 | ||
| 130306 | 80606K | 30 | 78 | 23 | 19 | 3.5 | 3.5 | |
| 110306F | 30 | 77 | 23 | 19 | 3 | 5 | L10306 | |
| 110306H | 30 | 78 | 23 | 19 | 3 | 5 | L10306 | |
| 110306L | 30 | 79 | 23 | 19 | 3 | 5 | L10306 | |
| 130706 | 180706K | 30 | 91.5 | 24 | 19 | 2 | 5 | |
| 130706K | 30 | 91.5 | 24 | 20 | 2 | 5 | ||
| 30806 | 30 | 90 | 22 | 17 | 3 | 3 | ||
| 30307 | 35 | 80 | 25 | 21 | 3 | 3 | ||
| 130307 | 35 | 102 | 25.5 | 21 | 2 | 5 | ||
| 30507 | 80507K | 35 | 100 | 26 | 18 | 2 | 2 | |
| 130607 | 80607K | 35 | 102 | 25.4 | 20 | 3.5 | 3.5 | |
| 30807 | 80307K | 35 | 90 | 31.34 | 21 | 3 | 3 | |
| 30208 | 80508K | 40 | 116 | 24.5 | 18 | 3 | 3 o 8 | L20238 |
| 30208K | 80508K1 | 40 | 110 | 29 | 18 | 3 | 3 o 8 | Y20238 |
| 30208K1 | 80508Y1 | 40 | 112.3 | 29 | 18 | 3 | 3 o 8 | Y30208 |
| 30508K | 80508Y | 40 | 112.3 | 24.5 | 18 | 3 | 3 o 8 | |
| 30308 | S20308 | 40 | 115 | 32 | 23 | 6 | 6 | |
| 30308S | 40 | 111 | 30 | 23 | 3 | 10 | ||
| 110308S | 40 | 103 | 27 | 23 | 3 | 5.5 | L40308 | |
| 110308 M. | 40 | 104 | 27 | 23 | 3 | 5.5 | L40308 | |
| 110308L | 40 | 105 | 27 | 23 | 3 | 5.5 | L40308 | |
| 10308S | 40 | 99 | 30 | 23 | 3 | 7 | 780308 | |
| 10308 M. | 40 | 100 | 30 | 23 | 3 | 7 | 780308 | |
| 10308L | 40 | 101 | 30 | 23 | 3 | 7 | 780308 | |
| 30308 M. | 40 | 112 | 30 | 23 | 3 | 10 | ||
| 30308L | 40 | 113 | 30 | 23 | 3 | 10 | ||
| 130308 | 80608K | 40 | 104 | 27 | 23 | 3.5 | 3.5 | |
| 130308K | 40 | 109.7 | 28 | 23 | 7 | 5 | ||
| 30708 | 180708K | 40 | 109.7 | 32 | 23 | 3 | 7 | 80708K |
| 30309 | 45 | 119 | 30 | 25 | 3 | 3 | ||
| 130309K | 45 | 118.5 | 26 | 25 | 5 | 5 | ||
| 130709 | 80709K | 45 | 119 | 29 | 25 | 3.5 | 3.5 | |
| 10709S | 45 | 114 | 35 | 25 | 3 | 8 | 960709S | |
| 10709 M. | 45 | 115 | 35 | 25 | 3 | 8 | 960769M | |
| 10709L | 45 | 116 | 35 | 25 | 3 | 8 | 960709L | |
| 10309S | 45 | 117 | 40 | 25 | 5 | 8 | ||
| 10309 M. | 45 | 118 | 40 | 25 | 5 | 8 | ||
| 10309L | 45 | 119 | 40 | 25 | 5 | 8 | ||
| 30710 | 80710K | 50 | 115.3 | 34 | 25 | 3 | 3 | |
| 30810K1 | 30810K | 50 | 117.5 | 34 | 25 | 5 | 5 | |