A configuração de portas | 1×2 | 1x4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 | ||||
Comprimento de onda de operação(nm) | 1260~1650 | |||||||||||||
Tipo de fibra | G652D ou G657A | |||||||||||||
Perda por inserção(dB) | <=4.3 | <=7,2 | <=7,5 | <=10,5 | <=11.2 | <=13,6 | <=14,6 | <=17,0 | <=17,5 | <=21 | ||||
Perda uniformidade (dB) | <=0,5 | <=0,6 | <=1,2 | <=0,8 | <=1,5 | <=1,4 | <=2,0 | <=1,6 | <=2,5 | <=2,5 | ||||
PDL (dB) | < 0,2 | < 0,3 | < 0,5 | |||||||||||
A directividade (dB) | >55 | |||||||||||||
Perda de retorno (dB) | >55 | |||||||||||||
Temperatura de Operação (ºC) |
-40~+85 |
|||||||||||||
Temperatura de armazenamento (ºC) |
-40~+85 |
|||||||||||||
Tamanho da embalagem (L × W × H (mm) |
40×4× 4.0 |
40×4 ×4,0 |
45×4. 5 ×4,0 |
45×4. 5 ×4,0 |
50×4,5 ×4,0 |
45×4,5 ×4,0 |
60×7,0 ×4,0 |
50×7,0 ×4,0 |
65×7. 0 ×4,0 |
60×12×4,0 |