Modelo | CDIF-550Y | CDIF-750Y |
Capacidade | 600 L/10,8 cu.ft | 800 L/10,8 cu.ft |
A cota(W*D*H)mm | 1425x754x840 | 2025x754x840 |
Dimensão de embalagem(mm) | 1475x804x880 | 2075x804x880 |
A tensão/frequência | 220-240 V/50Hz ou 220-240 V/60Hz | |
O refrigerante | R134a | |
Faixa de temperatura | ≤-18ºC | |
Out/InnerMaterial | Aço Galvanizado Prepainted/Prepainted alumínio (cor padrão:branco) | |
Número do compressor | 1 | 2 |
Max.Ambinet Tempreture/humidade | 38/65 | |
Tipo de refrigeração | Refrigeração directamente(com dois GMV e o condensador) | |
Número de Cestas | 4 | 6 |
Gross /Peso líquido (kg) | 88/90 | 105/115 |
A quantidade de carga(20GP/40GP/40HQ) | 64 | 41 |
Preço Shunde FOB unidade: |