Modelo | CDIF-550Y | CDIF-750Y |
Capacidade | 600 l/10,5 cu.ft | 800 l/10,8cu.ft |
Dimensão (L * P * a) mm | 1425x754x840 | 2025x754x840 |
Dimensão da embalagem (mm) | 1475x804x880 | 2075x804x880 |
Tensão/frequência | 220 V/50 Hz OU 220 V/60 Hz | |
Refrigerante | R134a | |
Gama de temperaturas | ≤-18ºC | |
Out/InnerMaterial | Aço galvanizado prerepintado/alumínio pré-repintado (cor padrão: Branco) | |
Número do compressor | 1 | 2 |
Temperatura/humidade máx. De ambinet | 38/65 | |
Tipo de refrigeração | Arrefecimento directo (com dois ventiladores e condensador) | |
Número de cestos | 4 | 6 |
Peso bruto/líquido (KGS) | 88/90 | 105/115 |
Qtd. A carregar (20 gp/40 GP/40 HQ) | 64 | 41 |
Preço unitário FOB Shunde: |