PDC-Schneideinsatz
Produktnummer | Durchmesser (D) (mm) | Höhe (T) (mm) | Diamantdicke (t) (mm) | Diamantfase |
1308 | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1313 | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1608 | 15,88/16,00±0,03 | 8,00±0,10 | 2..30±0,20 | 0,30±0,10 |
1613 | 15,88/16,00±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1908 | 19,05±0,05 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1913 | 19,05±0,05 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1916 | 19,05±0,05 | 16,31±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
Grundlegende Informationen
Geschäftstyp: Hersteller, Handelsunternehmen
Hauptprodukte: Tricone Bit, PDC Bits, Lochöffner, Roller Cone Bit, Drag Bit
Gesamtjahresumsatz: US$1 Millionen~US$2,5Million
Top 3-Markt: Inlandsmarkt 50,00 %, Ostasien 10,00 %, Mittel 10,00 %
Ort: Hebei, China (Festland)
Toal Mitarbeiter :101-200 Personen
Handelskapazität
Handel Und Markt
Hauptmärkte | Gesamteinnahmen (%) |
Inlandsmarkt | 50,00 % |
Eastern Aisa | 10,00 % |
Mittlerer Osten | 10,00 % |
Nordamerika | 5,00 % |
South Aisa | 5,00 % |
Nordeuropa | 5,00 % |
Easrtern Europe | 5,00 % |
Südamerika | 5,00 % |
Afrika | 5,00 % |
Exportanteil: 70%~80%
Nr. der Mitarbeiter in der Handelsabteilung:15~20 Menschen
Länder, die unser Unternehmen bereits exportiert
haben:
USA, Australien, Costa Rica, Guatemala, Aserbaidschan, Kongo, Myanmar, Peru, Singapur, Oman, Indonesien, Philippinen, Indien, Schweiz, Ukraine, Türkei, Bolivien, Rumänien, Kenia, Vietnam, Südafrika, Kuwait, Mosambik, Ecuador, Frankreich.
Ausstellung
Zertifikate