Funktionen und Spezifikationen von SDS1102 | ||
Bandbreite | 100MHz | |
Abtastrate | 1GS/s | |
Horizontale Skalierung(en/div) | 2ns/div - 100s/div, Schritt von 1-2-5 | |
Anstiegszeit (am Eingang, typisch) | ≤3,5ns | |
Kanal | 2 | |
Anzeigen | 7-Zoll-Farb-LCD, 800 × 480 Pixel | |
Eingangsimpedanz | 1MΩ ± 2 %, parallel zu 20pF ± 5pF | |
Kanalisolierung | 50Hz:100:1, 10MHz:40:1 Uhr | |
Max. Eingangsspannung | 400V (PK-PK) (DC+AC, PK-PK) | |
Genauigkeit der DC-Verstärkung | ±3 % | |
Aufzeichnungslänge | 10K | |
Gleichstromgenauigkeit (Durchschnitt) | Durchschnitt≥16: ± (3 % Messwert+0,05div) für △V | |
Dämpfungsfaktor Der Sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
LF-Reaktion (AC, -3dB) | ≥10Hz (am Eingang, AC-Kupplung, -3dB) | |
Genauigkeit Der Abtastrate/Relaiszeit | ±100ppm | |
Interpolation | Sin (x) / x | |
Intervall(△T) Genauigkeit (volle Bandbreite) | Einfach: ±(1 Intervallzeit + 100ppm × Messwert + 0,6ns), | |
Durchschnitt>16: ±(1 Intervallzeit + 100ppm × Messwert + 0,4ns) | ||
Eingangskopplung | DC, AC UND GND | |
Vertikale Auflösung (A/D) | 8 Bit (2 Kanäle gleichzeitig ) | |
Vertikale Empfindlichkeit | 5mV/div - 5V/div (am Eingang) | |
Auslösertyp | Edge, Video | |
Triggermodus | Automatisch, Normal und einfach | |
Triggerpegel | ±5 Divisionen von der Bildschirmmitte | |
Linien-/Feldfrequenz (Video) | NTSC, PAL und SECAM-Standard | |
Cursormessung | △V und △T zwischen den Cursors | |
Automatische Messung | VPP, VAVG, RMS, Frequenz, Periode, VMAX, Vmin, Vtop, Vbase, Breite, Überschwingen, | |
Pre-Shoot, Anstiegszeit, Abfallzeit, +Breite, -Breite, +Duty, -Duty, Delay A→B , Delay A→B | ||
Kurvenmathematischer | +, -, ×, ÷, invertieren, FFT | |
Kurvenspeicherung | 16 Kurven | |
Lissajous Figure Bandbreite | Volle Bandbreite | |
Lissajous Abbildung Phasendifferenz | ±3 Grad | |
Kommunikationsschnittstelle | USB-Host, USB-Gerät | |
Frequenzzähler | Verfügbar | |
Stromverbrauch | <15W | |
Sicherung | 2A, T-KLASSE, 250V | |
Stromversorgung | 220V (EU/UK-Stecker), 110V (US-Stecker), 50/60Hz, CAT II | |
Steckertyp | EU/UK/USA (OPTIONAL) | |
Elementgröße | 300 * 76 * 153mm / 11,81 * 2,99 * 6,02in | |
Nettogewicht | 1403g / 3,09lb | |
Verpackungsgewicht | 1601g / 3,53lb | |
Paketgröße | 37 * 18 * 11,5cm / 14,57 * 7,09 * 4,53in |
1. Sind Sie ein Hersteller oder ein Händler?
Ja
, wir sind beide.
2. Welche Produkte haben Sie?
Wir konzentrieren uns auf Instrumente und Messgeräte. Wie mechanisch / optisch / Strom / SicherheitUmweltprüfgeräte und
Einige Hardware-Tools und eletronic Komponenten.
Weitere Informationen über Unternehmen, kontaktieren Sie uns bitte senden wir Ihnen Katalog für Referenz.
3. Kann ich zuerst eine Probe bekommen?
Ja,
wir senden Ihnen gerne Muster zu, um die Qualität und den Markt zu testen.
4. Können Sie OEM für uns tun?
Ja,
OEM sind für uns willkommen. Kundenmarke, Logo, Etikett können für die Produkte und Kartonverpackung angepasst werden, aber auf einer bestimmten Menge.
5. Was sind Ihre Stärken?
Wir haben eine
komplette Produktpalette
für die Märkte der unteren, mittleren und oberen Preisklasse
im Bereich Instrumente.
Schnelle Lieferung, Fabrik
hohe Qualität
und professionelle Ingenieure, um Ihre Probleme zu lösen.