Modell | Hühnereier | Enteneier | Vogeleier | Straußeneier | Gänseeier | Gewicht /kg | Volumen/CBM | Verpackungsgröße/ cm |
YZTIE-1 | 24 | 15 | 54 | 7 | 23 | 0, 21 | 50*51*81 | |
YZTIE-2 | 48 | 30 | 117 | 15 | 30 | 0, 25 | 60*51*81 | |
YZTIE-3 | 88 | 63 | 221 | 32 | 40 | 0, 39 | ||
YZTIE-4 | 176 | 126 | 442 | 64 | 43 | 0, 44 | 73*62*96 | |
YZTIE-5 | 264 | 189 | 663 | 6 | 96 | 46 | 0, 48 | 73*62*106 |
YZTIE-6 | 352 | 252 | 884 | 128 | 52 | 0, 53 | 73*62*116 | |
YZTIE-7 | 440 | 315 | 1105 | 160 | 55 | 0, 58 | 73*62*126 | |
YZTIE-8 | 528 | 378 | 1326 | 12 | 192 | 59 | 0, 77 | 98*74*106 |
YZTIE-9 | 880 | 630 | 2210 | 24 | 306 | 75 | 0, 97 | 98*74*136 |
YZTIE-10 | 1056 | 756 | 2652 | 432 | 85 | 1, 32 | 121*78*139 | |
YZTIE-11 | 1232 | 882 | 3094 | 504 | 100 | 1, 43 | 121*78*151 | |
YZTIE-12 | 1408 | 1008 | 3536 | 36 | 576 | 105 | 1, 57 | 121*78*166 |
YZTIE-13 | 1584 | 1134 | 3975 | 624 | 115 | 1, 76 | 139*91*139 | |
YZTIE-14 | 1848 | 1323 | 4641 | 54 | 728 | 123 | 1, 91 | 139*91*151 |
YZTIE-15 | 2112 | 1512 | 5304 | 832 | 133 | 2, 1 | 139*91*166 | |
YZTIE-16 | 2464 | 1764 | 5967 | 72 | 1008 | 143 | 2, 3 | 139*91*176 |
YZTIE-17 | 2640 | 1890 | 6630 | 1024 | 150 | 2, 4 | ||
YZTIE-18 | 2816 | 2016 | 7072 | 1040 | 165 | 3, 1 | ||
YZTIE-19 | 3168 | 2268 | 7956 | 96 | 1296 | 175 | 3, 3 | 182*91*196 |
YZTIE-20 | 3520 | 2520 | 8840 | 1440 | 185 | 3, 5 | 182*91*206 | |
YZTIE-21 | 3872 | 2772 | 9724 | 1584 | 195 | 3, 6 | 182*91*216 | |
YZTIE-22 | 4224 | 3024 | 10128 | 108 | 1728 | 205 | 3, 8 | 182*91*226 |
YZTIE-23 | 4576 | 3276 | 10608 | 1872 | 215 | 4 | 182*91*236 | |
YZTIE-24 | 5280 | 3780 | 11492 | 144 | 2160 | 220 | 3, 8 | 186*102*197 |
YZTIE-25 | 8448 | 6048 | 13260 | 3456 | 440 | 8, 7 | 110*186*212*2 | |
YZTIE-26 | 9856 | 7056 | 24752 | 336 | 4032 | 460 | 9, 3 | 110*186*227*2 |
YZTIE-27 | 12672 | 9072 | 31824 | 5184 | 660 | 13, 1 | 110*186*212*3 | |
YZTIE-28 | 14784 | 10584 | 37128 | 6048 | 680 | 14 | 110*186*227*3 | |
YZTIE-29 | 16896 | 12096 | 42432 | 504 | 6912 | 700 | 14, 6 | 110*186*237*3 |
YZTIE-30 | 19712 | 14112 | 47264 | 8064 | 900 | 18, 6 | 110*186*227*4 | |
YZTIE-31 | 22528 | 16128 | 56576 | 672 | 9216 | 1000 | 19, 4 | 110*186*237*4 |
Aussehen |
Farbstruktur der Aluminiumlegierung Platte Hemming |
Temperaturanzeige | 5_ 50 GRAD CELSIUS |
Schraffierrate | ≥ 95 % |
Temperaturmessung
Genauigkeit |
± 0, 1 C |
Genauigkeit der Temperaturregelung | ≤ ± 0, 1 C |
Anzeigebereich Luftfeuchtigkeit | 0_ 99 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
Präzise Feuchtigkeitsregelung | ± 5 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
Ausgabeansatz |
(Mittel) 4 (Temperaturregelung, verbleibende Eier, rechts über dem Ei, Alarm) |
(Hoch) 7 Straße, (Übertemperatur, Temperaturregelung, niedrige Temperatur, Feuchtigkeitsregelung, Eier links, rechts über dem Ei, Alarm) | |
Ausgangsstrom | Temperaturregelung 220V 10A, die anderen 200V 1A |
Über den Eierzyklus | 0, 1--99, 9hour (Werkseinstellung 1, 5hour) |
Eier im Laufe der Zeit | 1-255 Sekunden einstellbar (werkseitig auf 180 Sekunden eingestellt) |
Die Anzahl der Eier wurde verdoppelt | Maximal 999 Mal aufzeichnen |
Beatmungszyklus | 5-999 Minuten (einstellbar, ab Werk 0 Stunden, ohne Belüftung) |
Beatmungszeit | 0-999 Sekunden (einstellbar, ab Werk 30 Sekunden) |
Die Messung der Linie ist lang | 1, 5M |
Betriebsspannung | AC180V_ 240V, 50Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit | Weniger als 85 % |
Umgebungstemperatur | -10 GRAD CELSIUS --40 GRAD CELSIUS |
Stromversorgung | 1600W |
Maschinengröße |
1, 86*102*1, 97m
|