Heller | KLT-8000 | KLT-10000V | KLT-8000 LED | KLT-10000V LED | Technische Daten der Mine KLT-10000 | Technische Daten der KLT-10000 LED Mine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtabdeckung m2 |
4,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
4,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
5,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
5,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
6,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
8,000
(Durchschnittlich 20 Luxus) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Lampen | Metallhalogenid | Metallhalogenid | LED | LED | Metallhalogenid | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mast | Laydown oder manuell vertikal | Vertikal Hydraulisch | Laydown oder manuell vertikal | Vertikale Hydarulische | Hydarulic Legen | Hyraulic Legen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen | Pudermantel-Baldachin | Flügeldach | Pudermantel-Baldachin | Pudermantel-Baldachin | Pudermantel-Baldachin | Pudermantel-Baldachin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennfrequenz | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | VAC | 230 - 120 | 230 - 120 | 230 - 120 | 230 - 120 | 230 - 120 | 230 oder DC48V | |||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung (PRP) | KW | 6 - 8 | 6 - 8 | 4 5 | 4 5 | 6 - 8 oder höher | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur
(Min./max.) |
ºC | -25/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck
Stufe@1m (LPA) |
DB(A) | 90 | 90 | 87 - 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistung @ 7m (LPA) | DB(A) | 65 | 65 | 63 | 63 | 71 - 73 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Kubota
D1105-E2BG/Kohler KDW 1003/Yanmar 3TNV76/Perkins 403A-11g |
Kubota
D1105-E2BG/Kohler KDW 1003/Yanmar 3TNV76/Perkins 403A-11g |
Kubota
Z482/D905/KDW 702/YANMAR 2TNV70 |
Kubota
Z482/D905/KDW 702/YANMAR 2TNV70 |
Kubta
D1105 oder V1505 |
Kubota
D1105 oder D905 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | U/min | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | 1500 - 1800 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nennwert Nettoausgang
(PRP) |
KW | 8,4 - 9,5 | 8,4 - 9,5 | 4 5 | 4 5 | 8,4 - 9,5 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Zylinder | 3 | 3 | 2 oder 3 | 2 oder 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | SMU 132C | SMU 132C | SMU 132B | SMU 132B | SMU 132D | SMU 132C oder DC48v | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung | KVA | 6 - 8 | 6 - 8 | 4 - 5 | 4 - 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Isolierung/Gehäuseschutz |
Klasse
/ IP |
H/23 | H/23 | H/21 | H/23 | H/23 | H/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhalt | Liter | 100 | 100 | 70 | 70 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit vor bei Leuchten | Std | 60 | 60 | 100 | 100 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsspannung | KW | 2 4 | 2 4 | 1 | 1 - 2 | 2 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flutlicht | Metallhalogenid | Metallhalogenid | LED | LED | Metallhalogenid | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wattleistung | W | 4 x 1000 | 4 x 1000 | 4 x 350 | 4 x350 | 4 x 1500 | 6x 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Manuell | Hydraulisch | Manuell | Hydarulat | Hydarulat | Hydraulisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drehung | Grad | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Höhe | M | 9 oder 8 | 9 | 9 oder 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale windgeschwindigkeit | Km/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse und
Anhänger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ball oder Anhängerkupplung fest oder verstellbare Anhängerkupplung oder Standort Anhänger Mit Blatt- oder Gummiaufhängung | Ball oder Anhängerkupplung fest oder verstellbare Anhängerkupplung oder Standort Anhänger Mit Blatt- oder Gummiaufhängung | Ball oder Anhängerkupplung fest oder verstellbare Anhängerkupplung oder Standort Anhänger Mit Blatt- oder Gummiaufhängung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundrahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Stahldach und Pulverbeschichtung Farbe | Stahldach und Pulverbeschichtung Farbe | Stahldach und Pulverbeschichtung Farbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen im Transport Festhalten Handtuchhalter
(L x B x H) |
M | 1,9 x 1,29 x1,63 | 2,35 x 1,6 x 2,5 | 1,67 x 1,10 x 2,50 | 2,35 x 1,6 x 2,5 | 2,35 x 1,61 x 2,5 | 2,35 x 1,61 x 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Kg | 800 | 1150 | 850 | 1200 | 1860 | 1960 |