Designkriterium | Baumaterial | ||
Max. Eingangsdruck | 8,0 bar (116psi) | Filtergehäuse | Glasfaserverstärktes Polyamid |
Min. Eingangsdruck | 2,0 bar (30psi) | Scheibe | Polypropylen (PP) |
Max. Betriebstemperatur | 50ºC (122 ºF) | Rohrleitungen | HDPE/SS304/Kohlenstoffstahl mit Anti-Kossosiver-Beschichtung |
PH | 4-14 | Dichtring | NBR/EPDM |
Filterklasse | 200μm ,130μm,100μm,50μm,20μm | ||
Parameter für Rückspülung | |||
Min. Rückspüldruck pro Filtereinheit | 1,2 bar (17psi) | ||
Min. Rückspülgeschwindigkeit pro Filtereinheit |
2,0 l/s (32gpm) |
Hauptmerkmale
1) niedriger Druck für Rückspülung erforderlich, Mindestdruck für Rückspülung 1,2 bar (17psi), Energie sparen.
2) Keine Feder, eine Patenttechnologie und kein Metallmaterial, kein direkter Kontakt zwischen Wasser und Metall, verbessern Korrosionsbeständigkeit Eigenschaft und Mangel an Energie für Rückspülung erforderlich.
3) Lufteinlass & Release Technologie, die Rückspüleffizienz und Wassereinsparung zu erleichtern.
4) Luftauftrieb Check Valve Technologie, kein Metall oder Gummi Kontakt mit Wasser, Korrosion oder Alterung zu vermeiden.
5) Hydrozyklonische Technologie.
6) Quick-Lock und Sealing Technologie, schnell und einfach maitenance.
7) Es ist ein robustes Design und vollautomatisch.
Auswahlhilfe für Scheibenfilter
2" Filtereinheit hat eine Filterfläche=1200 cm2
3" Filtereinheit hat eine Filterfläche=1660 cm2
Wasserqualität | Gut | Normal | Niedrig | Defekt | Rohrgröße | ||||||||||||||||
Filtergrad | 200 μm | 130 μm | 100 μm | 50 μm | 20 μm | 200 μm | 130 μm | 100 μm | 50 μm | 20 μm | 200 μm | 130 μm | 100 μm | 50 μm | 20 μm | 200 μm | 130 μm | 100 μm | 50 μm | 20 μm | |
Modell | Empfohlener Verbrauch (m3 /h) | Empfohlener Verbrauch (m3 /h) | Empfohlener Verbrauch (m3 /h) | Empfohlener Verbrauch (m3 /h) | |||||||||||||||||
JYF2-2 | 48 | 40 | 32 | 24 | 12 | 40 | 34 | 29 | 20 | 10 | 32 | 32 | 24 | 14 | 7 | 20 | 18 | 16 | 10 | 4 | 3 Zoll |
JYF2-3 | 72 | 60 | 48 | 36 | 18 | 60 | 51 | 42 | 30 | 15 | 48 | 48 | 36 | 21 | 10,5 | 30 | 27 | 24 | 15 | 6 | 4 Zoll |
JYF2-4 | 96 | 80 | 64 | 48 | 24 | 80 | 68 | 55 | 40 | 20 | 64 | 64 | 48 | 28 | 14 | 40 | 36 | 32 | 20 | 8 | 4 Zoll |
JYF2-5 | 120 | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 85 | 68 | 50 | 25 | 80 | 80 | 60 | 35 | 17,5 | 50 | 45 | 40 | 25 | 10 | 4 Zoll/6 Zoll |
JYF3-3 | 108 | 96 | 75 | 54 | 27 | 90 | 87 | 60 | 42 | 21 | 75 | 72 | 54 | 30 | 15 | 48 | 42 | 36 | 21 | 9 | 6 Zoll |
JYF3-4 | 144 | 128 | 100 | 72 | 36 | 120 | 116 | 80 | 56 | 28 | 100 | 96 | 72 | 40 | 20 | 64 | 56 | 48 | 28 | 12 | 6 Zoll/8 Zoll |
JYF3-5 | 180 | 160 | 125 | 90 | 45 | 150 | 145 | 100 | 70 | 35 | 125 | 120 | 90 | 50 | 25 | 80 | 70 | 60 | 35 | 15 | 6 Zoll/8 Zoll |
JYF3-6 | 216 | 192 | 150 | 108 | 54 | 180 | 174 | 120 | 84 | 42 | 150 | 144 | 108 | 60 | 30 | 96 | 84 | 72 | 42 | 18 | 6 Zoll/8 Zoll |
JYF3-7 | 252 | 224 | 175 | 126 | 63 | 210 | 203 | 140 | 98 | 49 | 175 | 168 | 126 | 70 | 35 | 112 | 98 | 84 | 49 | 21 | 6 Zoll/8 Zoll |
JYF3-8 | 288 | 256 | 200 | 144 | 72 | 240 | 232 | 160 | 112 | 56 | 200 | 192 | 144 | 80 | 40 | 128 | 112 | 96 | 56 | 24 | 6 Zoll/8 Zoll |
JYF3-9 | 324 | 288 | 225 | 162 | 81 | 270 | 261 | 180 | 126 | 63 | 225 | 216 | 162 | 90 | 45 | 144 | 126 | 108 | 63 | 27 | 8 Zoll |
JYF3-10 | 360 | 320 | 250 | 180 | 90 | 300 | 290 | 200 | 140 | 70 | 250 | 240 | 180 | 100 | 50 | 160 | 140 | 120 | 70 | 30 | 8 Zoll |
JYF3-11 | 396 | 352 | 275 | 198 | 99 | 330 | 319 | 220 | 154 | 77 | 275 | 264 | 198 | 110 | 55 | 176 | 154 | 132 | 77 | 33 | 8 Zoll |
JYF3-12 | 432 | 384 | 300 | 216 | 108 | 360 | 348 | 240 | 168 | 84 | 300 | 288 | 216 | 120 | 60 | 192 | 168 | 144 | 84 | 36 | 8 Zoll/10 Zoll |
JYF3-13 | 468 | 416 | 325 | 234 | 117 | 390 | 377 | 260 | 182 | 91 | 325 | 312 | 234 | 130 | 65 | 208 | 182 | 156 | 91 | 39 | 10 Zoll |
JYF3 -14 | 504 | 448 | 350 | 252 | 126 | 420 | 406 | 280 | 196 | 98 | 350 | 336 | 252 | 140 | 70 | 224 | 196 | 168 | 98 | 42 | 10 Zoll |
JYF3-16 | 576 | 512 | 400 | 288 | 144 | 480 | 464 | 320 | 224 | 112 | 400 | 384 | 288 | 160 | 80 | 256 | 224 | 192 | 112 | 48 | 10 Zoll |
JYF3-18 | 648 | 576 | 450 | 324 | 162 | 540 | 522 | 360 | 252 | 126 | 450 | 432 | 324 | 180 | 90 | 288 | 252 | 216 | 126 | 54 | 12 Zoll |
JYF3-20 | 720 | 640 | 500 | 360 | 180 | 600 | 580 | 400 | 280 | 140 | 500 | 480 | 360 | 200 | 100 | 320 | 280 | 240 | 140 | 60 | 14 Zoll/12 Zoll/10 Zoll |
JYF3-22 | 792 | 704 | 550 | 396 | 198 | 660 | 638 | 440 | 308 | 154 | 550 | 528 | 396 | 220 | 110 | 352 | 308 | 264 | 154 | 66 |
14 Zoll/12 Zoll/10 Zoll
|
Scheibenfilter werden auch bei der Herstellung und dem Betrieb von:
Die Kultur von JKmatic:
Die Gesellschaft profitieren, Hingabe, Vertrauen aufzubauen, harte Arbeit bringt Erfolg, Selbstdisziplin!
Unsere zuverlässige Qualität und die hervorragenden Produkte bieten Ihnen den Raum der Win-Win-Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und Ihre Meinungen bringen uns die Perspektiven der
Entwicklung.
Willkommen bei uns zu kontaktieren!